Институт права
Бакалавриат и специалитет
Магистратура
Аспирантура
40.03.01 Юриспруденция (бюджет, очная форма обучения)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 1 | 000089031 | - | - | 0 | Уголовно-правовой |
| 2 | 178-559-517 34 | - | - | 10 | Гражданско-правовой |
| 3 | 191-386-585 04 | 252 | 248 | 4 | Гражданско-правовой |
| 4 | 167-581-528 05 | 176 | 171 | 5 | Уголовно-правовой |
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (бюджет, очная форма обучения)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 1 | 205-186-124 33 | 10 | 0 | 10 | Гражданско-правовая |
| 2 | 000086169 | 249 | 239 | 10 | Уголовно-правовая |
| 3 | 176-763-872 29 | 249 | 239 | 10 | Гражданско-правовая |
| 4 | 162-167-556 65 | 257 | 247 | 10 | Уголовно-правовая |
| 5 | 178-232-813 84 | 255 | 245 | 10 | Уголовно-правовая |
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (бюджет, заочная форма обучения)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 1 | 164-958-443 17 | 227 | 227 | 0 | Уголовно-правовая |
| 2 | 164-369-494 01 | 259 | 249 | 10 | Уголовно-правовая |
| 3 | 158-071-990 88 | 230 | 230 | 0 | Гражданско-правовая |
| 4 | 159-573-849 28 | 219 | 209 | 10 | Гражданско-правовая |
| 5 | 188-626-839 36 | 186 | 186 | 0 | Гражданско-правовая |
40.03.01 Юриспруденция (контракт, очная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 164-436-109 59 | 263 | 253 | 10 | Гражданско-правовой |
| 169-668-023 23 | 263 | 253 | 10 | Гражданско-правовой |
| 196-545-867 34 | 258 | 253 | 5 | Гражданско-правовой |
| 163-114-715 32 | 246 | 236 | 10 | Гражданско-правовой |
| 165-029-408 57 | 243 | 243 | 0 | Гражданско-правовой |
| 188-056-326 96 | 236 | 226 | 10 | Гражданско-правовой |
| 166-282-572 89 | 233 | 223 | 10 | Гражданско-правовой |
| 200-114-225 60 | 228 | 223 | 5 | Гражданско-правовой |
| 160-169-073 45 | 228 | 218 | 10 | Гражданско-правовой |
| 164-628-155 80 | 228 | 218 | 10 | Гражданско-правовой |
| 171-138-327 44 | 225 | 225 | 0 | Гражданско-правовой |
| 167-940-561 06 | 223 | 223 | 0 | Гражданско-правовой |
| 185-793-731 33 | 218 | 210 | 8 | Гражданско-правовой |
| 163-226-056 39 | 217 | 217 | 0 | Гражданско-правовой |
| 163-346-839 78 | 207 | 207 | 0 | Гражданско-правовой |
| 173-366-079 80 | 204 | 204 | 0 | Гражданско-правовой |
| 180-382-648 72 | 204 | 204 | 0 | Уголовно-правовой |
| 169-470-721 03 | 202 | 202 | 0 | Гражданско-правовой |
| 174-925-584 10 | 199 | 199 | 0 | Уголовно-правовой |
| 159-197-894 35 | 195 | 195 | 0 | Гражданско-правовой |
| 209-082-605 51 | 195 | 195 | 0 | Уголовно-правовой |
| 188-056-314 92 | 193 | 193 | 0 | Уголовно-правовой |
| 164-416-227 54 | 191 | 181 | 10 | Уголовно-правовой |
| 215-387-188 73 | 190 | 190 | 0 | Гражданско-правовой |
| 169-504-077 86 | 190 | 190 | 0 | Гражданско-правовой |
| 157-527-331 81 | 190 | 185 | 5 | Гражданско-правовой |
| 163-772-618 90 | 187 | 187 | 0 | Уголовно-правовой |
| 179-393-099 28 | 186 | 186 | 0 | Гражданско-правовой |
| 169-504-079 88 | 186 | 186 | 0 | Уголовно-правовой |
| 153-476-716 81 | 186 | 186 | 0 | Уголовно-правовой |
| 169-549-321 18 | 185 | 185 | 0 | Гражданско-правовой |
| 179-423-889 21 | 185 | 185 | 0 | Уголовно-правовой |
| 164-330-949 61 | 185 | 185 | 0 | Уголовно-правовой |
| 211-914-438 33 | 185 | 185 | 0 | Гражданско-правовой |
| 170-081-736 41 | 183 | 178 | 5 | Гражданско-правовой |
| 186-736-736 27 | 182 | 182 | 0 | Гражданско-правовой |
| 164-634-138 68 | 182 | 182 | 0 | Гражданско-правовой |
| 166-531-510 64 | 176 | 176 | 0 | Гражданско-правовой |
| 207-034-240 11 | 174 | 174 | 0 | Уголовно-правовой |
| 169-815-855 30 | 173 | 173 | 0 | Гражданско-правовой |
| 162-441-537 46 | 171 | 171 | 0 | Гражданско-правовой |
| 175-062-826 71 | 171 | 171 | 0 | Гражданско-правовой |
| 166-282-483 89 | 169 | 169 | 0 | Уголовно-правовой |
| 187-447-996 43 | 165 | 165 | 0 | Гражданско-правовой |
| 164-308-987 84 | 158 | 154 | 4 | Уголовно-правовой |
| 179-591-675 42 | 157 | 157 | 0 | Уголовно-правовой |
| 165-787-985 48 | 155 | 155 | 0 | Уголовно-правовой |
| 162-732-840 67 | 152 | 152 | 0 | Гражданско-правовой |
| 162-832-153 57 | 152 | 152 | 0 | Уголовно-правовой |
| 164-123-596 51 | 151 | 151 | 0 | Гражданско-правовой |
| 163-502-464 43 | 148 | 148 | 0 | Уголовно-правовой |
| 188-215-093 86 | 146 | 146 | 0 | Уголовно-правовой |
| 163-036-880 56 | 143 | 143 | 0 | Гражданско-правовой |
| 178-478-571 40 | 138 | 138 | 0 | Гражданско-правовой |
| 152-113-693 24 | 136 | 136 | 0 | Уголовно-правовой |
| 162-270-338 40 | 135 | 135 | 0 | Уголовно-правовой |
| 000084809 | 74 | 74 | 0 | Гражданско-правовой |
| 164-342-523 52 | 0 | 0 | 0 | Уголовно-правовой |
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (контракт, очная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 171-752-660 76 | 252 | 242 | 10 | Гражданско-правовая |
| 168-912-392 07 | 243 | 243 | 0 | Уголовно-правовая |
| 162-832-152 56 | 241 | 231 | 10 | Уголовно-правовая |
| 168-700-736 87 | 218 | 218 | 0 | Гражданско-правовая |
| 169-702-164 88 | 215 | 205 | 10 | Уголовно-правовая |
| 164-169-442 78 | 214 | 214 | 0 | Уголовно-правовая |
| 162-813-278 63 | 211 | 211 | 0 | Уголовно-правовая |
| 163-314-603 37 | 210 | 210 | 0 | Гражданско-правовая |
| 199-484-582 55 | 210 | 210 | 0 | Уголовно-правовая |
| 191-097-479 95 | 209 | 199 | 10 | Уголовно-правовая |
| 158-642-839 06 | 207 | 207 | 0 | Уголовно-правовая |
| 160-209-867 47 | 204 | 204 | 0 | Гражданско-правовая |
| 164-603-981 76 | 202 | 198 | 4 | Гражданско-правовая |
| 167-344-097 84 | 201 | 201 | 0 | Гражданско-правовая |
| 164-308-772 71 | 199 | 199 | 0 | Уголовно-правовая |
| 144-851-500 60 | 197 | 195 | 2 | Уголовно-правовая |
| 175-350-072 58 | 195 | 190 | 5 | Уголовно-правовая |
| 162-376-133 59 | 194 | 194 | 0 | Гражданско-правовая |
| 149-763-068 06 | 191 | 191 | 0 | Гражданско-правовая |
| 150-358-663 56 | 189 | 189 | 0 | Уголовно-правовая |
| 169-568-545 38 | 187 | 187 | 0 | Уголовно-правовая |
| 167-344-079 82 | 187 | 187 | 0 | Уголовно-правовая |
| 171-472-406 56 | 184 | 179 | 5 | Гражданско-правовая |
| 186-834-412 08 | 181 | 181 | 0 | Гражданско-правовая |
| 164-489-175 05 | 179 | 179 | 0 | Гражданско-правовая |
| 162-463-195 62 | 179 | 179 | 0 | Уголовно-правовая |
| 198-424-950 22 | 176 | 176 | 0 | Гражданско-правовая |
| 204-093-147 20 | 173 | 173 | 0 | Гражданско-правовая |
| 170-052-396 30 | 171 | 171 | 0 | Гражданско-правовая |
| 166-375-424 91 | 169 | 169 | 0 | Уголовно-правовая |
| 167-373-721 96 | 167 | 167 | 0 | Уголовно-правовая |
| 208-795-774 18 | 161 | 161 | 0 | Уголовно-правовая |
| 188-357-615 23 | 160 | 160 | 0 | Гражданско-правовая |
| 179-027-542 90 | 158 | 158 | 0 | Уголовно-правовая |
| 162-939-092 95 | 157 | 157 | 0 | Гражданско-правовая |
| 169-645-413 11 | 153 | 153 | 0 | Уголовно-правовая |
| 155-824-045 70 | 153 | 153 | 0 | Уголовно-правовая |
| 173-517-467 79 | 152 | 152 | 0 | Гражданско-правовая |
| 205-366-499 63 | 150 | 150 | 0 | Уголовно-правовая |
| 162-448-382 73 | 147 | 147 | 0 | Уголовно-правовая |
| 176-394-201 92 | 142 | 142 | 0 | Уголовно-правовая |
| 162-375-875 86 | 142 | 142 | 0 | Уголовно-правовая |
| 161-316-681 45 | 141 | 141 | 0 | Уголовно-правовая |
| 164-634-048 67 | 137 | 137 | 0 | Гражданско-правовая |
| 166-221-380 49 | 134 | 134 | 0 | Уголовно-правовая |
| 162-880-361 80 | 133 | 133 | 0 | Уголовно-правовая |
| 000084948 | 71 | 71 | 0 | Уголовно-правовая |
| 000088318 | 40 | 40 | 0 | Гражданско-правовая |
40.05.02 Правоохранительная деятельность (контракт, очная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 171-186-226 57 | 216 | 211 | 5 | Административная деятельность полиции |
| 208-446-208 55 | 211 | 211 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 176-371-331 79 | 206 | 201 | 5 | Административная деятельность полиции |
| 178-124-795 96 | 205 | 205 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 179-306-753 02 | 201 | 201 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 145-367-226 67 | 198 | 198 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 173-904-845 92 | 197 | 197 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 160-546-921 62 | 197 | 192 | 5 | Административная деятельность полиции |
| 174-556-745 04 | 195 | 195 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 203-943-787 68 | 192 | 192 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 165-890-576 18 | 189 | 189 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 162-245-786 65 | 171 | 171 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 158-846-552 22 | 166 | 166 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 167-343-973 99 | 164 | 164 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 164-155-994 84 | 163 | 163 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 166-282-573 90 | 163 | 163 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 164-508-577 82 | 162 | 162 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 176-353-982 05 | 155 | 155 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 162-080-659 47 | 155 | 150 | 5 | Административная деятельность полиции |
| 167-748-912 29 | 147 | 147 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 187-161-983 06 | 146 | 146 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 163-883-082 95 | 144 | 144 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 172-923-230 66 | 142 | 142 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 162-376-200 53 | 138 | 138 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 000087754 | 79 | 79 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 000086271 | 41 | 41 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 000086254 | 40 | 40 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 000092476 | 40 | 40 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 000092477 | 40 | 40 | 0 | Административная деятельность полиции |
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (контракт, очная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 176-280-367 86 | 275 | 275 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 167-438-930 08 | 260 | 250 | 10 | Прокурорская деятельность |
| 164-861-019 77 | 248 | 238 | 10 | Прокурорская деятельность |
| 188-056-350 96 | 219 | 209 | 10 | Прокурорская деятельность |
| 166-138-258 75 | 216 | 216 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 162-580-846 78 | 215 | 205 | 10 | Прокурорская деятельность |
| 202-919-657 61 | 212 | 212 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 180-334-257 44 | 210 | 210 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 163-817-901 86 | 209 | 209 | 0 | Судебная деятельность |
| 177-193-826 09 | 206 | 206 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 141-466-173 45 | 206 | 196 | 10 | Прокурорская деятельность |
| 163-020-736 20 | 204 | 204 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 160-459-800 65 | 203 | 203 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 181-564-138 72 | 202 | 202 | 0 | Судебная деятельность |
| 140-414-019 97 | 199 | 199 | 0 | Судебная деятельность |
| 167-495-796 38 | 197 | 197 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 208-846-650 93 | 196 | 196 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 160-095-120 28 | 193 | 193 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 192-187-516 91 | 193 | 193 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 169-230-232 60 | 192 | 192 | 0 | Судебная деятельность |
| 158-272-945 99 | 191 | 191 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 164-207-735 56 | 190 | 190 | 0 | Судебная деятельность |
| 166-282-593 94 | 189 | 189 | 0 | Судебная деятельность |
| 144-694-394 96 | 188 | 188 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 165-298-036 92 | 188 | 188 | 0 | Судебная деятельность |
| 163-920-303 53 | 187 | 187 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 169-684-600 28 | 186 | 186 | 0 | Судебная деятельность |
| 162-832-263 62 | 186 | 186 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 164-080-487 59 | 185 | 185 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 197-646-977 56 | 185 | 185 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 161-536-826 66 | 184 | 184 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 172-515-300 42 | 183 | 183 | 0 | Судебная деятельность |
| 178-367-090 13 | 181 | 181 | 0 | Судебная деятельность |
| 167-520-303 57 | 181 | 181 | 0 | Судебная деятельность |
| 164-626-489 91 | 179 | 179 | 0 | Судебная деятельность |
| 208-819-171 80 | 179 | 179 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 202-462-438 19 | 178 | 178 | 0 | Судебная деятельность |
| 163-346-477 72 | 175 | 175 | 0 | Судебная деятельность |
| 172-923-201 61 | 175 | 175 | 0 | Судебная деятельность |
| 219-505-691 75 | 171 | 171 | 0 | Судебная деятельность |
| 165-171-752 69 | 171 | 171 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 166-321-632 56 | 171 | 171 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 180-332-842 47 | 171 | 171 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 165-290-170 65 | 168 | 168 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 162-753-750 80 | 167 | 167 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 169-617-612 09 | 166 | 166 | 0 | Судебная деятельность |
| 181-187-946 94 | 165 | 165 | 0 | Судебная деятельность |
| 162-146-955 62 | 165 | 155 | 10 | Прокурорская деятельность |
| 177-678-218 31 | 164 | 164 | 0 | Судебная деятельность |
| 170-903-459 61 | 164 | 164 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 165-780-013 78 | 163 | 163 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 198-658-033 37 | 162 | 162 | 0 | Судебная деятельность |
| 144-197-553 75 | 162 | 162 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 193-624-334 82 | 160 | 160 | 0 | Судебная деятельность |
| 165-778-201 06 | 159 | 159 | 0 | Судебная деятельность |
| 176-490-453 00 | 158 | 158 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 166-022-302 27 | 157 | 157 | 0 | Судебная деятельность |
| 162-440-958 59 | 157 | 157 | 0 | Судебная деятельность |
| 167-343-733 85 | 156 | 156 | 0 | Судебная деятельность |
| 164-297-395 00 | 155 | 155 | 0 | Судебная деятельность |
| 159-961-531 20 | 155 | 155 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 146-313-641 44 | 154 | 154 | 0 | Судебная деятельность |
| 165-452-070 62 | 153 | 153 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 169-668-417 37 | 153 | 153 | 0 | Судебная деятельность |
| 175-017-611 53 | 152 | 152 | 0 | Судебная деятельность |
| 139-488-640 16 | 152 | 152 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 169-617-761 21 | 152 | 152 | 0 | Судебная деятельность |
| 206-563-163 49 | 150 | 150 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 166-851-933 10 | 150 | 150 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 168-145-224 72 | 149 | 149 | 0 | Судебная деятельность |
| 163-171-812 50 | 148 | 148 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 209-013-427 20 | 146 | 146 | 0 | Судебная деятельность |
| 164-329-110 53 | 145 | 145 | 0 | Судебная деятельность |
| 162-854-161 75 | 142 | 142 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 170-468-672 84 | 141 | 141 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 208-790-879 06 | 141 | 141 | 0 | Судебная деятельность |
| 164-628-073 79 | 140 | 140 | 0 | Судебная деятельность |
| 208-798-059 10 | 138 | 138 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 194-148-782 04 | 135 | 135 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 188-390-361 12 | 134 | 134 | 0 | Судебная деятельность |
| 198-005-268 82 | 133 | 128 | 5 | Прокурорская деятельность |
| 162-028-972 55 | 130 | 130 | 0 | Судебная деятельность |
40.03.01 Юриспруденция (контракт, заочная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 157-329-594 98 | 246 | 246 | 0 | Уголовно-правовой |
| 002-166-918 10 | 246 | 246 | 0 | Уголовно-правовой |
| 053-229-750 49 | 243 | 243 | 0 | Уголовно-правовой |
| 176-795-054 26 | 238 | 238 | 0 | Уголовно-правовой |
| 162-763-368 83 | 234 | 234 | 0 | Гражданско-правовой |
| 147-245-915 75 | 225 | 225 | 0 | Уголовно-правовой |
| 211-385-187 36 | 223 | 223 | 0 | Гражданско-правовой |
| 164-675-511 93 | 222 | 222 | 0 | Уголовно-правовой |
| 190-832-574 84 | 216 | 216 | 0 | Уголовно-правовой |
| 171-158-399 70 | 215 | 205 | 10 | Гражданско-правовой |
| 163-502-243 32 | 214 | 214 | 0 | Уголовно-правовой |
| 198-833-723 38 | 214 | 214 | 0 | Гражданско-правовой |
| 163-346-838 77 | 213 | 213 | 0 | Гражданско-правовой |
| 155-960-565 99 | 205 | 205 | 0 | Уголовно-правовой |
| 165-388-463 07 | 201 | 201 | 0 | Гражданско-правовой |
| 165-215-944 67 | 201 | 201 | 0 | Гражданско-правовой |
| 140-414-019 97 | 200 | 200 | 0 | Гражданско-правовой |
| 164-366-391 84 | 194 | 194 | 0 | Гражданско-правовой |
| 188-377-407 27 | 194 | 194 | 0 | Уголовно-правовой |
| 205-416-598 46 | 191 | 191 | 0 | Уголовно-правовой |
| 164-716-929 95 | 191 | 191 | 0 | Уголовно-правовой |
| 166-223-381 58 | 187 | 187 | 0 | Гражданско-правовой |
| 161-224-932 36 | 181 | 181 | 0 | Уголовно-правовой |
| 162-983-764 12 | 181 | 181 | 0 | Гражданско-правовой |
| 196-755-092 28 | 175 | 175 | 0 | Гражданско-правовой |
| 187-230-973 92 | 171 | 171 | 0 | Гражданско-правовой |
| 170-918-377 85 | 170 | 170 | 0 | Гражданско-правовой |
| 165-436-421 71 | 169 | 169 | 0 | Уголовно-правовой |
| 170-692-167 75 | 166 | 166 | 0 | Гражданско-правовой |
| 176-926-026 03 | 163 | 163 | 0 | Гражданско-правовой |
| 145-563-390 74 | 158 | 158 | 0 | Гражданско-правовой |
| 167-382-611 92 | 156 | 156 | 0 | Гражданско-правовой |
| 162-325-147 36 | 150 | 150 | 0 | Гражданско-правовой |
| 205-327-763 44 | 149 | 149 | 0 | Гражданско-правовой |
| 187-637-583 33 | 149 | 149 | 0 | Уголовно-правовой |
| 164-753-638 95 | 141 | 141 | 0 | Гражданско-правовой |
| 173-775-674 17 | 140 | 140 | 0 | Уголовно-правовой |
| 157-677-100 99 | 139 | 139 | 0 | Гражданско-правовой |
| 206-899-498 25 | 138 | 138 | 0 | Уголовно-правовой |
| 160-339-909 61 | 134 | 134 | 0 | Гражданско-правовой |
| 214-565-098 59 | 58 | 58 | 0 | Уголовно-правовой |
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (контракт, заочная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 161-535-987 78 | 240 | 240 | 0 | Уголовно-правовая |
| 161-725-751 67 | 233 | 233 | 0 | Уголовно-правовая |
| 164-438-792 96 | 225 | 225 | 0 | Гражданско-правовая |
| 158-056-131 63 | 225 | 217 | 8 | Гражданско-правовая |
| 164-046-707 56 | 218 | 218 | 0 | Уголовно-правовая |
| 195-182-784 09 | 209 | 209 | 0 | Гражданско-правовая |
| 163-235-710 47 | 206 | 196 | 10 | Уголовно-правовая |
| 216-983-488 08 | 203 | 203 | 0 | Гражданско-правовая |
| 165-618-569 00 | 197 | 197 | 0 | Гражданско-правовая |
| 163-017-724 39 | 196 | 196 | 0 | Гражданско-правовая |
| 166-530-092 63 | 193 | 183 | 10 | Уголовно-правовая |
| 207-562-752 67 | 189 | 189 | 0 | Уголовно-правовая |
| 168-612-104 68 | 189 | 189 | 0 | Уголовно-правовая |
| 165-780-518 98 | 189 | 179 | 10 | Гражданско-правовая |
| 170-081-731 36 | 188 | 188 | 0 | Гражданско-правовая |
| 164-415-148 52 | 186 | 186 | 0 | Уголовно-правовая |
| 180-398-865 07 | 183 | 183 | 0 | Гражданско-правовая |
| 169-395-348 26 | 183 | 183 | 0 | Уголовно-правовая |
| 157-920-715 89 | 182 | 182 | 0 | Уголовно-правовая |
| 166-878-304 25 | 180 | 180 | 0 | Уголовно-правовая |
| 158-459-683 25 | 179 | 179 | 0 | Уголовно-правовая |
| 187-637-606 23 | 178 | 178 | 0 | Уголовно-правовая |
| 196-086-337 07 | 178 | 168 | 10 | Гражданско-правовая |
| 169-549-639 37 | 174 | 174 | 0 | Уголовно-правовая |
| 159-360-839 98 | 174 | 174 | 0 | Уголовно-правовая |
| 189-237-950 26 | 170 | 170 | 0 | Уголовно-правовая |
| 153-263-972 66 | 167 | 167 | 0 | Гражданско-правовая |
| 153-541-206 35 | 167 | 167 | 0 | Гражданско-правовая |
| 154-344-914 63 | 165 | 165 | 0 | Уголовно-правовая |
| 143-542-325 37 | 164 | 164 | 0 | Уголовно-правовая |
| 162-127-976 61 | 164 | 164 | 0 | Уголовно-правовая |
| 160-259-901 57 | 161 | 161 | 0 | Уголовно-правовая |
| 162-238-244 47 | 160 | 160 | 0 | Уголовно-правовая |
| 166-450-119 61 | 160 | 160 | 0 | Гражданско-правовая |
| 162-971-478 97 | 155 | 155 | 0 | Уголовно-правовая |
| 187-966-352 49 | 155 | 145 | 10 | Уголовно-правовая |
| 162-337-041 40 | 154 | 154 | 0 | Уголовно-правовая |
| 204-243-427 12 | 151 | 151 | 0 | Уголовно-правовая |
| 159-509-728 09 | 150 | 150 | 0 | Уголовно-правовая |
| 164-149-008 54 | 146 | 146 | 0 | Гражданско-правовая |
| 000092762 | 145 | 145 | 0 | Гражданско-правовая |
| 166-893-443 25 | 145 | 145 | 0 | Уголовно-правовая |
| 160-637-603 56 | 142 | 142 | 0 | Уголовно-правовая |
| 145-208-328 40 | 140 | 140 | 0 | Гражданско-правовая |
| 158-252-406 67 | 137 | 137 | 0 | Уголовно-правовая |
| 164-459-256 91 | 136 | 136 | 0 | Гражданско-правовая |
| 193-357-866 13 | 130 | 130 | 0 | Уголовно-правовая |
| 217-295-828 87 | 43 | 43 | 0 | Уголовно-правовая |
40.05.02 Правоохранительная деятельность (контракт, заочная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 198-535-115 10 | 228 | 228 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 164-438-792 96 | 226 | 226 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 143-996-910 12 | 221 | 221 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 182-635-536 84 | 220 | 220 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 094-945-046 06 | 217 | 217 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 164-149-006 52 | 214 | 214 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 194-588-798 56 | 208 | 208 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 162-676-880 04 | 205 | 205 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 162-218-781 57 | 202 | 202 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 163-537-753 84 | 198 | 198 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 195-715-493 14 | 197 | 197 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 162-082-957 62 | 197 | 197 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 206-918-958 95 | 196 | 196 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 157-917-549 15 | 196 | 196 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 162-909-751 92 | 194 | 194 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 170-190-692 53 | 190 | 190 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 160-677-392 84 | 184 | 184 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 162-151-823 36 | 184 | 184 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 174-431-427 58 | 181 | 181 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 163-057-764 67 | 180 | 180 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 189-145-879 27 | 179 | 179 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 176-019-203 56 | 179 | 169 | 10 | Административная деятельность полиции |
| 185-202-948 70 | 174 | 174 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 192-088-394 97 | 170 | 170 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 194-719-275 15 | 169 | 169 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 164-753-782 01 | 166 | 166 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 164-632-385 73 | 163 | 163 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 165-096-134 73 | 163 | 163 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 197-965-262 52 | 155 | 155 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 174-359-168 94 | 153 | 153 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 157-932-277 00 | 149 | 149 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 193-864-032 02 | 149 | 149 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 165-061-209 40 | 145 | 145 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 159-523-860 99 | 140 | 140 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 169-767-099 45 | 134 | 134 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 150-583-123 40 | 132 | 132 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 165-171-858 78 | 130 | 130 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 162-945-990 08 | 128 | 128 | 0 | Административная деятельность полиции |
| 000094597 | 40 | 40 | 0 | Административная деятельность полиции |
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (контракт, заочная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 147-792-679 24 | 253 | 253 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 164-122-745 42 | 238 | 238 | 0 | Судебная деятельность |
| 163-325-712 50 | 234 | 234 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 175-645-756 11 | 232 | 232 | 0 | Судебная деятельность |
| 167-495-913 25 | 232 | 232 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 163-228-774 70 | 230 | 230 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 166-852-031 86 | 225 | 225 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 164-560-865 85 | 219 | 219 | 0 | Судебная деятельность |
| 164-143-292 48 | 217 | 217 | 0 | Судебная деятельность |
| 154-755-325 81 | 211 | 211 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 162-718-378 80 | 210 | 210 | 0 | Судебная деятельность |
| 163-289-339 89 | 204 | 204 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 202-917-483 49 | 204 | 204 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 185-889-560 57 | 203 | 203 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 202-082-508 02 | 203 | 203 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 163-009-386 44 | 198 | 198 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 196-198-940 39 | 192 | 192 | 0 | Судебная деятельность |
| 206-951-949 86 | 189 | 189 | 0 | Прокурорская деятельность |
| 165-828-249 03 | 183 | 183 | 0 | Прокурорская деятельность |
