Порядок начисления баллов за индивидуальные достижения
Максимальное значение баллов, начисляемых за всю совокупность индивидуальных достижений, – 10.
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Основание | Статус | Начисляемый балл |
Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы; лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 10 | |
Наличие статуса чемпиона/призера мира, чемпиона Европы, победителя/призера первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр | 10 | |
Наличие знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и удостоверения к нему, полученных поступающим за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году | Золотой знак отличия | 5 |
Серебряный знак отличия | 4 | |
Бронзовый знак отличия | 3 | |
Наличие звания Мастер спорта Российской Федерации | 10 | |
Наличие звания Кандидат в мастера спорта Российской Федерации, первый спортивный разряд | 8 | |
Участие в Чемпионате Российской Федерации/Первенстве Российской Федерации | Чемпион (индивидуально/в составе команды) | 10/8 |
Призер (индивидуально/в составе команды) | 8/6 | |
Участие в региональном первенстве по различным видам спорта | Чемпион (индивидуально/в составе команды) | 8/6 |
Призер (индивидуально/в составе команды) | 6/4 |
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основание | Начисляемый балл |
Наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием:
| 10 |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ, ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ, ПРОВОДИМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 2 СТ. 77 ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ
№ 273-ФЗ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ
Основание | Статус | Начисляемый балл |
Олимпиады, включенные в Перечень олимпиад школьников на 2022/23 учебный год в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.08. 2022 № 828** | Победитель | 10 |
Призер (Диплом 2 или 3 степени) | 8 | |
Участник заключительного этапа | 2 | |
Олимпиады и иные интеллектуальные и (или) творческие конкурсы, мероприятия, направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, включенные в Перечень на 2022/23 учебный год в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.08.2022 № 788 | Победитель | 10 |
Призер (Диплом 2 или 3 степени) | 8 | |
Участник заключительного этапа | 2 | |
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников* | Победитель | 10 |
Призер (Диплом 2 или 3 степени) | 8 | |
Участник заключительного этапа | 2 | |
Участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» | Победитель заключительного этапа | 10 |
Призер заключительного этапа (Диплом 2 или 3 степени) | 8 | |
Участник заключительного этапа | 4 | |
Победитель регионального этапа | 5 | |
Призер регионального этапа (Диплом 2 или 3 степени) | 3 | |
Участник регионального этапа | 2 | |
| Победитель | 10 |
Призер (Диплом 2 или 3 степени) | 8 | |
Участник заключительного этапа | 2 | |
Областной конкурс сочинений «Герои Отечества – наши земляки», организованный Министерством образования и науки Челябинской области, ФГБОУ ВО «ЧелГУ», ГБУ ДО «Областной Центр дополнительного образования детей» (10-11 классы) | Победитель | 10 |
Призёр | 8 | |
Конкурс обучающихся в университетских классов ЧелГУ «Вместе с ЧелГУ»*** | Победитель | 5 |
Призёр | 3 | |
Университетский конкурс «Дорогу осилит знающий»*** | Победитель/призер | 2 |
Турнир по психологии и педагогики имени А.Р. Лурия**** | Победитель/призер | 5 |
ВОЛОНТЕРСКАЯ (ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Основание | Статус | Начисляемый балл |
Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности | Электронная книжка волонтера, формируемая в единой информационной системе «DOBRO.RU» | 10 |
Волонтерская книжка (не менее 2 лет и не менее 100 часов) | 5 | |
Волонтерская книжка (менее 2 лет, но не менее 75 часов) | 3 | |
Почетная грамота регионального/ муниципального уровня | 2 | |
Международный и/или национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «АБИЛИМПИКС» | Победитель /призер | 10 |
- Учет перечисленных индивидуальных достижений производится в заявительном порядке при предъявлении в приемную комиссию оригиналов подтверждающих документов.
- Если абитуриент заявляет несколько видов индивидуальных достижений, за которые начисляются баллы, или несколько оснований за один вид индивидуального достижения, то суммарный балл по всем видам и всем основаниям индивидуальных достижений не может быть больше 10;
- Документы, подтверждающие основания к учету индивидуальных достижений по волонтерской (добровольческой) деятельности, должны подтверждать участие в волонтерской (добровольческой) деятельности не ранее двух лет до даты окончания приема документов.
- Документы, подтверждающие основания к учету индивидуальных достижений, принимаются к рассмотрению, если они получены в срок не ранее 3-х лет до даты окончания приема документов.
Примечание:
*любой регион Российской Федерации
**если не подтверждены льготы по БВИ или ЕГЭ по предмету сдан менее чем на 75 баллов
***участие/результаты могут быть подтверждены приказом ректора университета/распоряжением декана факультета/директора института
**** учитываются при поступлении на профильный факультет ЧелГУ
Остались вопросы? Колесникова Ольга Михайловна, заместитель ответственного секретаря по учёту индивидуальных достижений
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: individ@csu.ru ТЕЛЕФОН: +7(351) 799-72-76