Институт образования и практической психологии
Бакалавриат и специалитет
Магистратура
Аспирантура
37.05.01 Клиническая психология (бюджет, очная форма обучения)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 1 | 169-549-299 37 | 270 | 260 | 10 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 2 | 198-440-959 25 | 268 | 266 | 2 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 3 | 167-373-711 94 | 253 | 243 | 10 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 4 | 193-181-343 71 | 246 | 246 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 5 | 208-803-577 69 | 240 | 240 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 6 | 160-975-913 97 | 234 | 225 | 9 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 7 | 165-583-198 01 | 228 | 223 | 5 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 8 | 158-763-400 00 | 225 | 225 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 9 | 168-181-640 88 | 223 | 223 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 10 | 166-573-056 91 | 221 | 221 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 11 | 165-061-235 42 | 218 | 218 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 12 | 163-790-054 78 | 217 | 207 | 10 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 13 | 160-742-601 45 | 216 | 216 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 14 | 160-737-021 46 | 215 | 213 | 2 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 15 | 169-616-273 06 | 215 | 205 | 10 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 16 | 162-858-343 95 | 213 | 213 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 17 | 161-708-384 66 | 213 | 203 | 10 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 18 | 162-786-167 98 | 210 | 210 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (бюджет, очная форма обучения)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 1 | 206-700-312 14 | 248 | 238 | 10 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 2 | 199-280-124 05 | 240 | 230 | 10 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 3 | 205-607-800 40 | 231 | 227 | 4 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 4 | 195-246-940 05 | 226 | 222 | 4 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 5 | 199-349-025 25 | 225 | 215 | 10 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 6 | 169-617-047 02 | 204 | 199 | 5 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 7 | 167-370-586 95 | 203 | 199 | 4 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 8 | 179-604-018 89 | 198 | 193 | 5 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 9 | 164-342-616 56 | 196 | 196 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 10 | 141-362-684 41 | 193 | 188 | 5 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 11 | 175-125-760 68 | 192 | 188 | 4 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 12 | 162-806-246 62 | 191 | 181 | 10 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 13 | 164-934-853 05 | 189 | 184 | 5 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 14 | 156-980-103 90 | 187 | 187 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 15 | 162-315-355 37 | 181 | 181 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 16 | 167-343-853 92 | 181 | 171 | 10 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 17 | 166-251-087 62 | 177 | 172 | 5 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 18 | 166-132-865 68 | 169 | 169 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (бюджет, заочная форма обучения)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 1 | 197-935-914 50 | 195 | 195 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 2 | 000092297 | 179 | 169 | 10 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 3 | 144-502-869 51 | 194 | 184 | 10 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 4 | 176-905-448 07 | 192 | 192 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 5 | 197-462-309 08 | 190 | 190 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 6 | 164-489-649 18 | 184 | 184 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 7 | 160-514-905 39 | 179 | 179 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 8 | 169-619-145 11 | 232 | 232 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 9 | 174-158-146 72 | 195 | 195 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 10 | 171-890-073 81 | 187 | 187 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 11 | 162-980-761 98 | 183 | 183 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 12 | 168-721-707 96 | 163 | 163 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 13 | 155-686-872 22 | 155 | 155 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 14 | 149-437-473 99 | 146 | 146 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 15 | 163-350-151 34 | 145 | 145 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
37.03.01 Психология (бюджет, очная форма обучения)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 1 | 181-142-665 48 | 269 | 259 | 10 | Психологическое консультирование и коучинг |
| 2 | 164-536-822 83 | 267 | 257 | 10 | Психологическое консультирование и коучинг |
| 3 | 158-933-744 17 | 243 | 233 | 10 | Психологическое консультирование и коучинг |
| 4 | 160-259-988 80 | 231 | 224 | 7 | Психологическое консультирование и коучинг |
| 5 | 191-099-112 75 | 217 | 207 | 10 | Психологическое консультирование и коучинг |
| 6 | 168-398-709 36 | 209 | 209 | 0 | Психологическое консультирование и коучинг |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (бюджет, очная форма обучения)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 1 | 167-365-889 21 | 183 | 173 | 10 | Педагог-психолог |
| 2 | 148-653-755 04 | 168 | 168 | 0 | Педагог-психолог |
| 3 | 165-375-686 03 | 243 | 233 | 10 | Педагог-психолог |
| 4 | 167-958-714 42 | 225 | 225 | 0 | Педагог-психолог |
| 5 | 164-633-981 91 | 213 | 203 | 10 | Педагог-психолог |
| 6 | 170-918-102 60 | 209 | 201 | 8 | Педагог-психолог |
| 7 | 166-251-184 62 | 208 | 198 | 10 | Педагог-психолог |
| 8 | 167-264-730 90 | 207 | 205 | 2 | Педагог-психолог |
| 9 | 208-959-556 18 | 207 | 197 | 10 | Педагог-психолог |
| 10 | 000085128 | 202 | 202 | 0 | Педагог-психолог |
| 11 | 165-452-020 52 | 192 | 192 | 0 | Педагог-психолог |
| 12 | 164-767-998 36 | 189 | 189 | 0 | Педагог-психолог |
| 13 | 164-456-716 86 | 188 | 188 | 0 | Педагог-психолог |
| 14 | 158-789-299 54 | 185 | 185 | 0 | Педагог-психолог |
| 15 | 167-675-490 25 | 185 | 177 | 8 | Педагог-психолог |
| 16 | 164-456-719 89 | 183 | 173 | 10 | Педагог-психолог |
| 17 | 204-808-793 67 | 179 | 179 | 0 | Педагог-психолог |
| 18 | 158-225-462 72 | 179 | 169 | 10 | Педагог-психолог |
| 19 | 172-361-173 50 | 167 | 166 | 1 | Педагог-психолог |
| 20 | 000086561 | 166 | 166 | 0 | Педагог-психолог |
| 21 | 169-619-260 13 | 161 | 161 | 0 | Педагог-психолог |
| 22 | 211-543-554 23 | 159 | 159 | 0 | Педагог-психолог |
| 23 | 158-912-646 02 | 158 | 158 | 0 | Педагог-психолог |
| 24 | 168-765-589 43 | 157 | 157 | 0 | Педагог-психолог |
| 25 | 164-940-432 78 | 156 | 156 | 0 | Педагог-психолог |
| 26 | 158-084-713 86 | 156 | 146 | 10 | Педагог-психолог |
| 27 | 162-939-507 97 | 152 | 152 | 0 | Педагог-психолог |
| 28 | 226-517-919 76 | 150 | 150 | 0 | Педагог-психолог |
| 29 | 000091732 | 150 | 150 | 0 | Педагог-психолог |
| 30 | 206-492-625 63 | 148 | 148 | 0 | Педагог-психолог |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (бюджет, заочная форма обучения)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 1 | 166-168-704 91 | 194 | 184 | 10 | Педагог-психолог |
| 2 | 000087304 | 181 | 181 | 0 | Педагог-психолог |
| 3 | 205-240-582 17 | 130 | 130 | 0 | Педагог-психолог |
| 4 | 197-766-291 49 | 223 | 223 | 0 | Педагог-психолог |
| 5 | 152-705-170 41 | 217 | 217 | 0 | Педагог-психолог |
| 6 | 160-966-455 91 | 213 | 213 | 0 | Педагог-психолог |
| 7 | 164-450-597 73 | 198 | 188 | 10 | Педагог-психолог |
| 8 | 174-125-154 45 | 196 | 186 | 10 | Педагог-психолог |
| 9 | 074-976-927 33 | 195 | 185 | 10 | Педагог-психолог |
| 10 | 198-006-626 88 | 184 | 174 | 10 | Педагог-психолог |
| 11 | 139-724-134 76 | 183 | 183 | 0 | Педагог-психолог |
| 12 | 172-443-914 67 | 180 | 180 | 0 | Педагог-психолог |
| 13 | 212-644-949 55 | 177 | 177 | 0 | Педагог-психолог |
| 14 | 165-655-801 97 | 173 | 173 | 0 | Педагог-психолог |
| 15 | 161-487-046 69 | 172 | 162 | 10 | Педагог-психолог |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (бюджет, очная форма обучения)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 1 | 162-812-052 43 | 234 | 232 | 2 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 2 | 153-183-638 59 | 200 | 200 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 3 | 171-085-995 81 | 190 | 182 | 8 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 4 | 000087738 | 176 | 176 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 5 | 166-906-563 05 | 213 | 213 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 6 | 170-769-767 11 | 205 | 205 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 7 | 182-098-136 78 | 270 | 260 | 10 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 8 | 185-982-727 40 | 261 | 251 | 10 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 9 | 209-147-253 53 | 261 | 251 | 10 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 10 | 181-142-660 43 | 261 | 251 | 10 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 11 | 179-764-647 47 | 252 | 242 | 10 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 12 | 166-512-572 72 | 247 | 243 | 4 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 13 | 203-726-534 39 | 245 | 245 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 14 | 203-626-686 48 | 245 | 235 | 10 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 15 | 158-353-297 90 | 244 | 244 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 16 | 162-147-048 40 | 244 | 234 | 10 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 17 | 177-033-449 69 | 244 | 234 | 10 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 18 | 164-629-290 90 | 235 | 235 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 19 | 154-113-205 10 | 235 | 225 | 10 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 20 | 188-200-668 78 | 234 | 230 | 4 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 21 | 164-934-911 99 | 231 | 226 | 5 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 22 | 172-008-462 36 | 230 | 230 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 23 | 200-567-451 28 | 228 | 228 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 24 | 161-860-231 54 | 225 | 225 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 25 | 151-040-581 07 | 225 | 225 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 26 | 200-107-967 98 | 224 | 214 | 10 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 27 | 165-023-550 38 | 223 | 223 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 28 | 167-404-735 77 | 222 | 222 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 29 | 168-587-328 30 | 221 | 221 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 30 | 177-928-418 30 | 221 | 221 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 31 | 163-006-407 20 | 221 | 211 | 10 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 32 | 182-964-291 10 | 220 | 220 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 33 | 174-644-020 68 | 218 | 213 | 5 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 34 | 191-726-622 87 | 214 | 214 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 35 | 187-858-397 59 | 213 | 213 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 36 | 000090230 | 212 | 212 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 37 | 195-626-504 03 | 212 | 212 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 38 | 164-560-869 89 | 210 | 210 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 39 | 165-582-673 03 | 210 | 200 | 10 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 40 | 186-834-413 09 | 209 | 209 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 41 | 175-692-304 00 | 209 | 205 | 4 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 42 | 164-631-102 44 | 208 | 208 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 43 | 166-569-390 20 | 208 | 208 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 44 | 165-023-551 39 | 206 | 206 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 45 | 162-740-563 62 | 206 | 206 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 46 | 146-512-826 59 | 201 | 201 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 47 | 165-892-526 16 | 200 | 200 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 48 | 166-185-363 88 | 199 | 194 | 5 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 49 | 000090501 | 198 | 198 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (бюджет, заочная форма обучения)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 1 | 136-100-536 07 | 229 | 219 | 10 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 2 | 162-541-184 47 | 201 | 201 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 3 | 174-922-153 80 | 273 | 263 | 10 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 4 | 188-034-560 86 | 252 | 242 | 10 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 5 | 159-327-891 09 | 240 | 235 | 5 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 6 | 164-029-198 59 | 231 | 231 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 7 | 164-675-561 02 | 223 | 213 | 10 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 8 | 162-731-175 53 | 222 | 222 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 9 | 162-272-653 56 | 218 | 208 | 10 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 10 | 165-046-519 61 | 215 | 215 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 11 | 117-801-228 35 | 213 | 213 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 12 | 160-833-634 59 | 210 | 210 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 13 | 164-079-986 03 | 208 | 198 | 10 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 14 | 169-668-008 24 | 206 | 206 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 15 | 167-535-946 10 | 197 | 197 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 16 | 186-075-639 01 | 196 | 196 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 17 | 163-252-243 39 | 195 | 195 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 18 | 163-093-631 59 | 195 | 195 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 19 | 164-047-083 51 | 195 | 195 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 20 | 166-235-864 85 | 187 | 186 | 1 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
37.05.01 Клиническая психология (контракт, очная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 168-721-517 92 | 199 | 199 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 165-976-947 45 | 197 | 197 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 208-784-704 96 | 196 | 196 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 160-368-970 77 | 183 | 183 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 179-567-098 40 | 181 | 181 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 198-401-253 83 | 168 | 168 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 166-022-197 44 | 166 | 166 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 163-810-652 60 | 163 | 163 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 188-181-251 95 | 163 | 163 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 203-463-028 16 | 162 | 162 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 162-939-507 97 | 152 | 152 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 208-801-402 39 | 150 | 150 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 193-138-680 88 | 145 | 145 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 164-506-801 63 | 142 | 142 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
| 162-295-981 91 | 139 | 139 | 0 | Клинико-психологическая помощь населению |
37.03.01 Психология (контракт, очная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 162-146-902 49 | 190 | 190 | 0 | Психологическое консультирование и коучинг |
| 162-576-159 81 | 185 | 185 | 0 | Психологическое консультирование и коучинг |
| 166-512-607 66 | 184 | 184 | 0 | Психологическое консультирование и коучинг |
| 134-590-182 56 | 174 | 174 | 0 | Психологическое консультирование и коучинг |
| 192-095-870 97 | 172 | 172 | 0 | Психологическое консультирование и коучинг |
| 209-607-602 64 | 172 | 172 | 0 | Психологическое консультирование и коучинг |
| 178-405-774 02 | 168 | 168 | 0 | Психологическое консультирование и коучинг |
| 203-240-771 06 | 166 | 166 | 0 | Психологическое консультирование и коучинг |
| 162-919-656 99 | 164 | 164 | 0 | Психологическое консультирование и коучинг |
| 162-146-988 71 | 158 | 158 | 0 | Психологическое консультирование и коучинг |
| 169-076-487 12 | 136 | 128 | 8 | Психологическое консультирование и коучинг |
| 226-465-854 87 | 133 | 133 | 0 | Психологическое консультирование и коучинг |
| 212-456-685 51 | 81 | 81 | 0 | Психологическое консультирование и коучинг |
| 000091966 | 53 | 53 | 0 | Психологическое консультирование и коучинг |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (контракт, очная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 167-233-549 76 | 202 | 202 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 196-947-252 41 | 198 | 198 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 166-877-871 47 | 195 | 195 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 166-311-377 55 | 194 | 194 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 149-342-513 69 | 194 | 189 | 5 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 160-701-625 29 | 191 | 186 | 5 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 169-581-927 30 | 190 | 190 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 161-418-637 55 | 190 | 190 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 198-261-882 23 | 188 | 188 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 189-397-216 39 | 187 | 187 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 169-054-218 76 | 187 | 187 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 170-052-380 22 | 184 | 184 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 169-596-859 60 | 184 | 184 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 163-346-454 65 | 184 | 179 | 5 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 187-858-545 53 | 182 | 182 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 162-811-342 46 | 181 | 181 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 206-926-795 91 | 179 | 179 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 161-687-945 06 | 175 | 175 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 158-084-713 86 | 175 | 165 | 10 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 166-515-129 69 | 171 | 171 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 176-078-266 97 | 165 | 165 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 000093201 | 163 | 163 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 163-869-732 19 | 159 | 159 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 178-782-767 49 | 159 | 159 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 204-882-141 53 | 151 | 151 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 179-057-600 98 | 150 | 150 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 199-431-778 28 | 146 | 141 | 5 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (контракт, очная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 163-027-483 46 | 171 | 171 | 0 | Педагог-психолог |
| 166-019-587 77 | 128 | 128 | 0 | Педагог-психолог |
| 000093218 | 55 | 55 | 0 | Педагог-психолог |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (контракт, очная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 000090190 | 77 | 77 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 000090609 | 76 | 76 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 000091848 | 49 | 49 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 000090051 | 49 | 49 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 000090063 | 47 | 47 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
| 000090070 | 43 | 43 | 0 | Безопасность жизнедеятельности и физическая культура |
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование (контракт, заочная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 166-020-675 45 | 227 | 227 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 165-122-159 37 | 215 | 215 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 201-484-815 35 | 179 | 179 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 155-360-079 54 | 178 | 178 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 160-342-452 26 | 175 | 175 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 000084978 | 168 | 168 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 000084976 | 167 | 167 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 187-485-942 41 | 166 | 166 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 000085100 | 162 | 162 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| 186-905-919 25 | 162 | 162 | 0 | Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование (контракт, заочная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 194-816-876 28 | 196 | 196 | 0 | Педагог-психолог |
| 174-454-326 76 | 185 | 175 | 10 | Педагог-психолог |
| 160-139-981 57 | 178 | 178 | 0 | Педагог-психолог |
| 163-126-337 39 | 178 | 178 | 0 | Педагог-психолог |
| 184-115-764 68 | 174 | 174 | 0 | Педагог-психолог |
| 193-975-341 27 | 173 | 173 | 0 | Педагог-психолог |
| 153-516-348 53 | 168 | 168 | 0 | Педагог-психолог |
| 163-036-893 61 | 164 | 164 | 0 | Педагог-психолог |
| 159-510-368 75 | 163 | 163 | 0 | Педагог-психолог |
| 163-170-379 50 | 160 | 160 | 0 | Педагог-психолог |
| 171-959-907 19 | 155 | 155 | 0 | Педагог-психолог |
| 147-858-083 12 | 152 | 152 | 0 | Педагог-психолог |
| 196-207-297 93 | 151 | 151 | 0 | Педагог-психолог |
| 146-105-786 51 | 150 | 150 | 0 | Педагог-психолог |
| 177-430-166 73 | 147 | 147 | 0 | Педагог-психолог |
| 165-609-458 93 | 147 | 137 | 10 | Педагог-психолог |
| 205-387-621 61 | 146 | 146 | 0 | Педагог-психолог |
| 210-549-737 45 | 143 | 143 | 0 | Педагог-психолог |
| 205-474-285 54 | 142 | 142 | 0 | Педагог-психолог |
| 163-073-304 37 | 139 | 139 | 0 | Педагог-психолог |
| 169-612-956 10 | 139 | 139 | 0 | Педагог-психолог |
| 164-450-040 41 | 136 | 126 | 10 | Педагог-психолог |
| 055-874-965 16 | 132 | 132 | 0 | Педагог-психолог |
| 194-016-485 70 | 131 | 131 | 0 | Педагог-психолог |
| 161-253-978 61 | 130 | 130 | 0 | Педагог-психолог |
| 165-129-762 78 | 130 | 130 | 0 | Педагог-психолог |
| 000093006 | 46 | 46 | 0 | Педагог-психолог |
| 178-392-379 22 | 0 | 0 | 0 | Педагог-психолог |
37.04.01 Психология (бюджет, очная форма обучения)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | ИД | Профиль |
| 1 | 173-646-793 06 | 104 | 6 | Психологическое консультирование |
| 2 | 070-230-299 15 | 103 | 8 | Психологическое консультирование |
| 3 | 158-794-082 24 | 98 | 8 | Психологическое консультирование |
| 4 | 163-629-394 90 | 98 | 8 | Психологическое консультирование |
| 5 | 135-204-517 19 | 95 | 0 | Психологическое консультирование |
