| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 1 | 000086347 | 0 | 0 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 2 | 168-765-824 35 | 263 | 253 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 3 | 175-798-734 48 | 282 | 272 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 4 | 165-467-816 04 | 275 | 268 | 7 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 5 | 203-406-164 05 | 274 | 264 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 6 | 158-757-052 10 | 271 | 261 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 7 | 169-581-823 23 | 270 | 260 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 8 | 163-381-516 62 | 269 | 259 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 9 | 173-987-645 37 | 268 | 264 | 4 | Производство медиапродукта на различных платформах |
Факультет журналистики
Бакалавриат и специалитет
Магистратура
Аспирантура
42.03.02 Журналистика (бюджет, очная форма обучения)
42.03.02 Журналистика (бюджет, заочная форма обучения)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 1 | 168-765-627 32 | 219 | 214 | 5 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 2 | 204-920-322 24 | 268 | 258 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 3 | 164-046-811 55 | 267 | 257 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 4 | 176-716-440 97 | 266 | 256 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 5 | 164-251-770 60 | 253 | 243 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 6 | 166-223-643 61 | 247 | 247 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
42.03.05 Медиакоммуникации (бюджет, очная форма обучения)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 1 | 000088239 | 264 | 254 | 10 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 2 | 168-086-634 03 | 262 | 254 | 8 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 3 | 166-066-454 78 | 289 | 281 | 8 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 4 | 176-599-124 27 | 286 | 278 | 8 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 5 | 144-390-356 56 | 285 | 275 | 10 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (бюджет, очная форма обучения)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 1 | 000091298 | 190 | 190 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 2 | 208-801-227 42 | 260 | 250 | 10 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 3 | 166-789-370 38 | 258 | 248 | 10 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 4 | 168-086-708 04 | 255 | 245 | 10 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 5 | 165-968-037 19 | 253 | 243 | 10 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
42.03.02 Журналистика (контракт, очная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 169-619-180 14 | 267 | 257 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 170-081-586 45 | 266 | 266 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 165-451-356 69 | 263 | 253 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 141-830-900 37 | 251 | 251 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 166-223-874 74 | 239 | 234 | 5 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 168-700-700 75 | 237 | 237 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 178-810-574 05 | 233 | 223 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 168-760-948 26 | 231 | 231 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 208-967-387 16 | 231 | 223 | 8 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 169-616-133 96 | 231 | 221 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 170-826-994 95 | 229 | 221 | 8 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 164-080-525 48 | 222 | 222 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 170-140-832 22 | 221 | 221 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 179-027-568 00 | 221 | 211 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 165-121-574 44 | 221 | 211 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 168-658-356 29 | 220 | 214 | 6 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 160-127-536 27 | 219 | 209 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 198-442-628 17 | 218 | 218 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 199-403-059 98 | 218 | 212 | 6 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 167-084-675 98 | 217 | 217 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 164-767-998 36 | 217 | 217 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 174-158-705 81 | 217 | 212 | 5 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 157-521-099 68 | 216 | 216 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 183-066-187 73 | 215 | 215 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 203-869-818 86 | 215 | 205 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 166-762-008 86 | 213 | 213 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 166-088-490 00 | 211 | 211 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 167-254-836 94 | 211 | 207 | 4 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 166-221-226 40 | 211 | 206 | 5 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 148-043-011 31 | 211 | 201 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 167-496-097 22 | 210 | 210 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 162-896-397 20 | 208 | 198 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 166-235-823 76 | 205 | 205 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 158-252-432 69 | 204 | 200 | 4 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 178-520-339 84 | 204 | 199 | 5 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 176-759-649 43 | 203 | 203 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 208-802-810 55 | 201 | 201 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 208-805-323 57 | 200 | 200 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 167-233-066 62 | 200 | 197 | 3 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 169-577-822 41 | 199 | 199 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 209-036-403 34 | 198 | 188 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 171-138-351 44 | 197 | 197 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 000085395 | 196 | 196 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 202-577-447 51 | 194 | 194 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 153-452-818 60 | 192 | 192 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 165-618-890 05 | 190 | 190 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 174-081-948 79 | 190 | 190 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 163-040-739 33 | 188 | 188 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 185-442-843 94 | 186 | 186 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 193-049-642 85 | 179 | 179 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 212-973-144 55 | 179 | 179 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 158-650-321 79 | 176 | 176 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 162-967-538 10 | 174 | 174 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 000091803 | 172 | 172 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 198-342-584 16 | 169 | 169 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
42.03.05 Медиакоммуникации (контракт, очная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 164-399-582 15 | 280 | 280 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 164-251-770 60 | 266 | 256 | 10 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 166-450-269 74 | 265 | 258 | 7 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 165-061-167 47 | 263 | 263 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 162-786-063 91 | 262 | 252 | 10 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 162-926-417 79 | 261 | 261 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 201-599-771 71 | 256 | 256 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 164-079-931 89 | 256 | 251 | 5 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 177-927-997 56 | 251 | 246 | 5 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 163-292-554 71 | 248 | 243 | 5 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 170-697-480 00 | 243 | 233 | 10 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 198-874-366 61 | 241 | 236 | 5 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 167-255-414 80 | 241 | 231 | 10 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 163-404-697 60 | 240 | 232 | 8 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 208-433-935 62 | 239 | 239 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 166-088-782 08 | 235 | 230 | 5 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 163-502-337 37 | 232 | 222 | 10 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 164-438-475 86 | 230 | 230 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 200-284-114 95 | 226 | 226 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 141-056-080 12 | 221 | 221 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 163-272-616 58 | 220 | 212 | 8 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 163-060-481 36 | 220 | 210 | 10 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 164-342-570 59 | 220 | 210 | 10 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 162-867-819 10 | 219 | 213 | 6 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 208-481-498 79 | 217 | 217 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 164-958-512 13 | 216 | 216 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 157-618-206 82 | 216 | 216 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 206-842-986 84 | 214 | 212 | 2 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 164-917-010 73 | 213 | 213 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 202-675-053 35 | 213 | 213 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 167-430-071 59 | 213 | 213 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 204-436-866 50 | 212 | 202 | 10 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 179-058-159 05 | 211 | 211 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 163-412-537 42 | 210 | 210 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 203-454-650 31 | 208 | 208 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 165-197-998 22 | 206 | 206 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 142-985-828 03 | 206 | 206 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 208-450-689 65 | 202 | 202 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 167-255-411 77 | 201 | 201 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 163-292-577 78 | 200 | 200 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 200-453-433 00 | 199 | 199 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 164-716-908 90 | 196 | 196 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 162-967-198 10 | 191 | 191 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 165-619-370 91 | 188 | 188 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 166-512-594 78 | 186 | 186 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 174-538-912 00 | 182 | 182 | 0 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
| 176-497-591 36 | 181 | 179 | 2 | Медиапроизводство в креативных индустриях |
42.03.01 Реклама и связи с общественностью (контракт, очная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 169-668-053 29 | 243 | 233 | 10 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 204-920-322 24 | 231 | 221 | 10 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 143-620-653 38 | 229 | 229 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 175-030-796 59 | 225 | 215 | 10 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 187-761-286 24 | 211 | 203 | 8 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 162-827-430 74 | 208 | 198 | 10 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 166-877-020 12 | 206 | 206 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 209-061-265 37 | 205 | 205 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 177-634-170 97 | 202 | 202 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 167-363-142 78 | 197 | 192 | 5 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 166-761-926 10 | 191 | 191 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 197-972-582 58 | 189 | 189 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 168-086-629 06 | 186 | 181 | 5 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 188-346-764 26 | 183 | 183 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 195-323-834 89 | 178 | 178 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 166-875-609 27 | 178 | 178 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 166-132-868 71 | 176 | 176 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 175-890-949 35 | 175 | 165 | 10 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 208-968-101 93 | 174 | 174 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 208-803-514 54 | 173 | 173 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 170-081-625 35 | 169 | 169 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 164-567-036 84 | 169 | 169 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 164-123-307 28 | 167 | 167 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 169-616-283 08 | 165 | 165 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 208-811-490 60 | 163 | 163 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 157-249-397 99 | 162 | 162 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 164-779-805 25 | 158 | 158 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 164-456-676 95 | 156 | 156 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 208-805-372 66 | 156 | 156 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 173-987-501 22 | 153 | 153 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 167-495-825 26 | 149 | 144 | 5 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 197-533-197 13 | 147 | 147 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 162-533-749 65 | 144 | 144 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
| 161-007-929 31 | 140 | 140 | 0 | Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности |
42.03.02 Журналистика (контракт, заочная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 162-812-052 43 | 259 | 257 | 2 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 164-663-775 01 | 244 | 234 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 171-890-082 82 | 243 | 233 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 162-812-046 45 | 243 | 233 | 10 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 181-949-405 05 | 239 | 239 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 167-264-647 96 | 219 | 219 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 000088771 | 217 | 217 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 162-601-103 16 | 216 | 216 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 147-069-786 98 | 215 | 209 | 6 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 177-054-614 78 | 210 | 210 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 169-616-069 04 | 207 | 207 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 193-979-290 49 | 203 | 203 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 149-219-807 87 | 200 | 195 | 5 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 205-637-727 63 | 197 | 197 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 163-208-646 53 | 196 | 196 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 169-575-243 20 | 189 | 189 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
| 142-259-151 41 | 183 | 183 | 0 | Производство медиапродукта на различных платформах |
42.04.02 Журналистика (бюджет, очная форма бучения)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | ИД | Профиль |
| 1 | 160-956-616 85 | 104 | 10 | Авторско-редакторская и научно-исследовательская деятельность в сфере массовой коммуникации |
| 2 | 178-279-766 41 | 104 | 10 | Авторско-редакторская и научно-исследовательская деятельность в сфере массовой коммуникации |
| 3 | 162-895-615 07 | 104 | 10 | Авторско-редакторская и научно-исследовательская деятельность в сфере массовой коммуникации |
42.04.01 Реклама и связи с общественностью (контракт, очная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 204-621-694 35 | 109 | 99 | 10 | Современные медиакоммуникационные стратегии |
| 163-345-454 61 | 108 | 98 | 10 | Современные медиакоммуникационные стратегии |
| 163-028-556 50 | 97 | 97 | 0 | Современные медиакоммуникационные стратегии |
| 169-614-947 17 | 97 | 90 | 7 | Современные медиакоммуникационные стратегии |
| 166-319-923 91 | 96 | 96 | 0 | Современные медиакоммуникационные стратегии |
| 161-692-796 97 | 94 | 94 | 0 | Современные медиакоммуникационные стратегии |
| 159-740-965 16 | 90 | 90 | 0 | Современные медиакоммуникационные стратегии |
42.04.02 Журналистика (контракт, очная форма бучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 202-846-365 49 | 91 | 91 | 0 | Авторско-редакторская и научно-исследовательская деятельность в сфере массовой коммуникации |