| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 1 | 142-702-993 52 | 193 | 193 | 0 | Мировая политика и международные отношения |
| 2 | 000087854 | 175 | 175 | 0 | Мировая политика и международные отношения |
Почему ЧелГУ
Бакалавриат и специалитет
Магистратура
Аспирантура
СПО
Приёмная кампания 2026
День открытых дверей
Внеучебная жизнь
Новости и события
Лицам с ограниченными возможностями здоровья
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 1 | 142-702-993 52 | 193 | 193 | 0 | Мировая политика и международные отношения |
| 2 | 000087854 | 175 | 175 | 0 | Мировая политика и международные отношения |
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 1 | 162-832-157 61 | 222 | 212 | 10 | Русский язык и литература |
| 2 | 162-523-522 43 | 213 | 213 | 0 | Иностранные языки (английский и немецкий языки) |
| 3 | 143-468-405 64 | 200 | 200 | 0 | Русский язык и литература |
| 4 | 177-851-819 24 | 181 | 181 | 0 | История и обществознание |
| 5 | 162-428-149 56 | 169 | 169 | 0 | История и обществознание |
| 6 | 174-589-242 13 | 205 | 195 | 10 | История и обществознание |
| 7 | 166-357-987 18 | 200 | 190 | 10 | Русский язык и литература |
| 8 | 169-076-552 04 | 262 | 252 | 10 | Русский язык и литература |
| 9 | 187-761-287 25 | 260 | 251 | 9 | Иностранные языки (английский и немецкий языки) |
| 10 | 203-424-607 13 | 247 | 237 | 10 | Русский язык и литература |
| 11 | 197-928-538 53 | 245 | 241 | 4 | Иностранные языки (английский и немецкий языки) |
| 12 | 178-578-574 49 | 242 | 232 | 10 | Иностранные языки (английский и немецкий языки) |
| 13 | 166-244-987 96 | 241 | 236 | 5 | Русский язык и литература |
| 14 | 187-848-387 52 | 240 | 230 | 10 | История и обществознание |
| 15 | 182-196-898 10 | 236 | 226 | 10 | Иностранные языки (английский и немецкий языки) |
| 16 | 163-040-859 40 | 233 | 233 | 0 | Иностранные языки (английский и немецкий языки) |
| 17 | 148-275-994 11 | 230 | 230 | 0 | Иностранные языки (английский и немецкий языки) |
| 18 | 165-172-737 74 | 229 | 219 | 10 | Русский язык и литература |
| 19 | 146-283-204 56 | 228 | 228 | 0 | Иностранные языки (английский и немецкий языки) |
| 20 | 206-711-785 52 | 228 | 218 | 10 | История и обществознание |
| 21 | 164-716-917 91 | 225 | 225 | 0 | Русский язык и литература |
| 22 | 159-590-716 14 | 224 | 224 | 0 | История и обществознание |
| 23 | 144-610-740 38 | 224 | 214 | 10 | Иностранные языки (английский и немецкий языки) |
| 24 | 165-023-582 46 | 223 | 213 | 10 | История и обществознание |
| 25 | 164-804-996 99 | 221 | 221 | 0 | История и обществознание |
| 26 | 161-687-610 87 | 221 | 216 | 5 | История и обществознание |
| 27 | 197-447-521 20 | 219 | 209 | 10 | Иностранные языки (английский и немецкий языки) |
| 28 | 167-370-934 95 | 218 | 218 | 0 | Иностранные языки (английский и немецкий языки) |
| 29 | 163-210-912 25 | 218 | 213 | 5 | Иностранные языки (английский и немецкий языки) |
| 30 | 204-413-236 04 | 218 | 209 | 9 | Иностранные языки (английский и немецкий языки) |
| 31 | 176-334-846 93 | 217 | 212 | 5 | Иностранные языки (английский и немецкий языки) |
| 32 | 159-347-381 02 | 215 | 205 | 10 | Русский язык и литература |
| 33 | 175-311-828 62 | 214 | 214 | 0 | Русский язык и литература |
| 34 | 165-579-883 34 | 214 | 214 | 0 | Иностранные языки (английский и немецкий языки) |
| 35 | 192-277-622 93 | 214 | 204 | 10 | Русский язык и литература |
| 36 | 188-397-101 22 | 210 | 210 | 0 | Русский язык и литература |
| 37 | 166-735-459 05 | 207 | 202 | 5 | Русский язык и литература |
| 38 | 197-505-353 00 | 205 | 205 | 0 | Русский язык и литература |
| 39 | 145-028-612 39 | 203 | 200 | 3 | Русский язык и литература |
| 40 | 164-752-352 80 | 190 | 182 | 8 | История и обществознание |
| 41 | 167-047-852 89 | 185 | 175 | 10 | История и обществознание |
| 42 | 162-677-033 78 | 183 | 183 | 0 | История и обществознание |
| 43 | 173-745-280 89 | 180 | 180 | 0 | История и обществознание |
| 44 | 209-112-934 36 | 172 | 172 | 0 | История и обществознание |
| 45 | 163-254-566 63 | 169 | 169 | 0 | История и обществознание |
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 1 | 140-572-759 53 | 216 | 216 | 0 | Политические институты, процессы и технологии |
| 2 | 170-692-218 69 | 227 | 217 | 10 | Политические институты, процессы и технологии |
| 3 | 202-849-272 57 | 201 | 201 | 0 | Политические институты, процессы и технологии |
| 4 | 165-892-295 20 | 196 | 192 | 4 | Политические институты, процессы и технологии |
| 5 | 164-603-898 82 | 194 | 184 | 10 | Политические институты, процессы и технологии |
| 7 | 208-863-676 00 | 187 | 177 | 10 | Политические институты, процессы и технологии |
| 8 | 196-699-730 65 | 155 | 155 | 0 | Политические институты, процессы и технологии |
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 1 | 173-778-856 33 | 195 | 195 | 0 | История и теория мировых религий |
| 2 | 223-209-231 15 | 170 | 170 | 0 | История и теория мировых религий |
| 3 | 166-455-825 00 | 169 | 164 | 5 | История и теория мировых религий |
| 4 | 157-742-746 01 | 145 | 145 | 0 | История и теория мировых религий |
| 5 | 221-874-057 56 | 125 | 125 | 0 | История и теория мировых религий |
| 6 | 174-500-107 32 | 204 | 204 | 0 | История и теория мировых религий |
| 7 | 162-151-839 44 | 190 | 190 | 0 | История и теория мировых религий |
| 8 | 162-911-849 74 | 180 | 180 | 0 | История и теория мировых религий |
| 9 | 158-794-295 35 | 159 | 159 | 0 | История и теория мировых религий |
| 10 | 198-681-750 46 | 159 | 159 | 0 | История и теория мировых религий |
| 11 | 162-501-737 38 | 155 | 155 | 0 | История и теория мировых религий |
| 12 | 000085953 | 142 | 142 | 0 | История и теория мировых религий |
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 1 | 169-054-061 73 | 291 | 281 | 10 | Отечественная филология |
| 2 | 163-808-249 80 | 284 | 284 | 0 | Отечественная филология |
| 3 | 163-028-695 60 | 270 | 262 | 8 | Отечественная филология |
| 4 | 164-009-951 58 | 267 | 257 | 10 | Зарубежная филология |
| 5 | 164-767-746 18 | 263 | 253 | 10 | Отечественная филология |
| 6 | 165-957-862 35 | 259 | 254 | 5 | Зарубежная филология |
| 7 | 166-878-779 56 | 254 | 244 | 10 | Отечественная филология |
| 8 | 165-583-068 93 | 241 | 241 | 0 | Зарубежная филология |
| 9 | 178-365-431 06 | 241 | 241 | 0 | Зарубежная филология |
| 10 | 162-804-575 68 | 235 | 233 | 2 | Зарубежная филология |
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 1 | 000088096 | 5 | 0 | 5 | Историческая политология |
| 2 | 000091099 | 197 | 197 | 0 | Историческая политология |
| 3 | 158-519-868 18 | 264 | 254 | 10 | Историческая политология |
| 4 | 169-616-536 10 | 263 | 253 | 10 | Историческая политология |
| 5 | 162-276-184 64 | 254 | 244 | 10 | Историческая политология |
| 6 | 167-382-618 99 | 235 | 225 | 10 | Историческая политология |
| 7 | 169-619-294 23 | 234 | 226 | 8 | Историческая политология |
| 8 | 164-603-905 64 | 229 | 221 | 8 | Историческая политология |
| 9 | 195-104-512 56 | 227 | 227 | 0 | Историческая политология |
| 10 | 208-441-662 53 | 227 | 227 | 0 | Историческая политология |
| 11 | 163-948-683 19 | 224 | 221 | 3 | Историческая политология |
| 12 | 160-542-274 38 | 223 | 223 | 0 | Историческая политология |
| 13 | 174-252-881 78 | 221 | 221 | 0 | Историческая политология |
| 14 | 187-166-947 22 | 215 | 215 | 0 | Историческая политология |
| 15 | 168-086-754 10 | 213 | 203 | 10 | Историческая политология |
| 16 | 163-490-660 76 | 211 | 211 | 0 | Историческая политология |
| 17 | 168-587-334 28 | 211 | 203 | 8 | Историческая политология |
| 18 | 175-287-995 28 | 205 | 205 | 0 | Историческая политология |
| 19 | 204-264-624 29 | 199 | 199 | 0 | Историческая политология |
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 166-573-203 84 | 201 | 201 | 0 | Историческая политология |
| 144-952-569 91 | 188 | 188 | 0 | Историческая политология |
| 133-638-291 61 | 187 | 187 | 0 | Историческая политология |
| 195-760-502 03 | 180 | 180 | 0 | Историческая политология |
| 162-980-700 85 | 176 | 176 | 0 | Историческая политология |
| 171-421-011 12 | 173 | 173 | 0 | Историческая политология |
| 165-892-848 31 | 141 | 141 | 0 | Историческая политология |
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 161-008-153 11 | 242 | 232 | 10 | Мировая политика и международные отношения |
| 169-076-476 09 | 194 | 184 | 10 | Мировая политика и международные отношения |
| 218-964-428 04 | 177 | 169 | 8 | Мировая политика и международные отношения |
| 000085728 | 174 | 174 | 0 | Мировая политика и международные отношения |
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 167-234-215 61 | 203 | 193 | 10 | Русский язык и литература |
| 173-759-070 01 | 194 | 189 | 5 | Иностранные языки (английский и немецкий языки) |
| 162-063-923 46 | 192 | 192 | 0 | Русский язык и литература |
| 166-709-738 10 | 158 | 148 | 10 | Иностранные языки (английский и немецкий языки) |
| 000091679 | 71 | 71 | 0 | Русский язык и литература |
| 000091825 | 68 | 68 | 0 | Русский язык и литература |
| 000090160 | 65 | 65 | 0 | Русский язык и литература |
| 000088951 | 65 | 65 | 0 | История и обществознание |
| 000091927 | 63 | 63 | 0 | Русский язык и литература |
| 000090173 | 62 | 62 | 0 | Русский язык и литература |
| 000092770 | 55 | 55 | 0 | Русский язык и литература |
| 000090210 | 53 | 53 | 0 | Русский язык и литература |
| 000091859 | 53 | 53 | 0 | Русский язык и литература |
| 000092771 | 52 | 52 | 0 | Русский язык и литература |
| 000091836 | 51 | 51 | 0 | Русский язык и литература |
| 000090452 | 51 | 51 | 0 | Иностранные языки (английский и немецкий языки) |
| 000092902 | 48 | 48 | 0 | Русский язык и литература |
| 000092918 | 48 | 48 | 0 | Русский язык и литература |
| 000090402 | 47 | 47 | 0 | Русский язык и литература |
| 000093005 | 43 | 43 | 0 | Русский язык и литература |
| 000091940 | 43 | 43 | 0 | Русский язык и литература |
| 000092916 | 42 | 42 | 0 | Русский язык и литература |
| 000089356 | 42 | 42 | 0 | Русский язык и литература |
| 000090597 | 40 | 40 | 0 | Русский язык и литература |
| 000094020 | 40 | 40 | 0 | Иностранные языки (английский и немецкий языки) |
| 000085997 | 40 | 40 | 0 | Русский язык и литература |
| 000091930 | 40 | 40 | 0 | Русский язык и литература |
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 200-579-057 35 | 232 | 227 | 5 | Зарубежная филология |
| 178-188-113 05 | 225 | 225 | 0 | Отечественная филология |
| 167-370-951 96 | 224 | 224 | 0 | Зарубежная филология |
| 209-482-005 57 | 216 | 211 | 5 | Отечественная филология |
| 201-369-523 30 | 210 | 210 | 0 | Зарубежная филология |
| 175-645-756 11 | 210 | 210 | 0 | Зарубежная филология |
| 167-603-035 64 | 208 | 208 | 0 | Отечественная филология |
| 167-382-773 08 | 205 | 195 | 10 | Отечественная филология |
| 172-923-162 71 | 187 | 187 | 0 | Зарубежная филология |
| 181-187-889 01 | 179 | 174 | 5 | Отечественная филология |
| 165-655-684 09 | 174 | 174 | 0 | Отечественная филология |
| 164-634-166 72 | 172 | 172 | 0 | Отечественная филология |
| 166-878-627 41 | 172 | 172 | 0 | Отечественная филология |
| 193-297-328 06 | 155 | 155 | 0 | Отечественная филология |
| 118-535-654 69 | 103 | 93 | 10 | Современное языкознание: экспертно-аналитический аспект |
| 019-077-336 54 | 81 | 81 | 0 | Современное языкознание: экспертно-аналитический аспект |
| № | Уникальный код | Сумма баллов | ИД | Профиль |
| 1 | 199-083-005 00 | 100 | 10 | Публичная политика: процессы, институты и акторы |
| 2 | 161-099-854 82 | 91 | 8 | Публичная политика: процессы, институты и акторы |
| 3 | 194-163-573 88 | 90 | 10 | Публичная политика: процессы, институты и акторы |
| 4 | 173-207-096 49 | 85 | 10 | Публичная политика: процессы, институты и акторы |
TR CLASS=R7>
| № | Уникальный код | Сумма баллов | ИД | Профиль |
| 1 | 122-481-696 48 | 110 | 10 | Литература в кросс-культурных проекциях |
| 2 | 165-216-812 60 | 110 | 10 | Литература в кросс-культурных проекциях |
| 3 | 163-137-730 53 | 110 | 10 | Литература в кросс-культурных проекциях |
| 4 | 164-560-118 57 | 108 | 8 | Литература в кросс-культурных проекциях |
| 5 | 185-884-575 44 | 106 | 8 | Литература в кросс-культурных проекциях |
| 6 | 163-251-058 36 | 106 | 10 | Литература в кросс-культурных проекциях |
| 7 | 168-632-395 02 | 105 | 10 | Современное языкознание: экспертно-аналитический аспект |
| 8 | 159-837-784 42 | 98 | 8 | Современное языкознание: экспертно-аналитический аспект |
| 9 | 167-185-684 08 | 97 | 5 | Современное языкознание: экспертно-аналитический аспект |
| 10 | 164-567-651 00 | 94 | 8 | Современное языкознание: экспертно-аналитический аспект |
| 11 | 164-450-259 58 | 91 | 0 | Современное языкознание: экспертно-аналитический аспект |
| № | Уникальный код | Сумма баллов | ИД | Профиль |
| 1 | 162-443-662 58 | 100 | 10 | Педагогический дизайн образовательной среды |
| 2 | 184-895-561 40 | 98 | 8 | Педагогический дизайн образовательной среды |
| 3 | 168-632-464 99 | 95 | 10 | Педагогический дизайн образовательной среды |
| 4 | 161-768-048 83 | 91 | 6 | Педагогический дизайн образовательной среды |
| 5 | 141-676-691 79 | 90 | 0 | Педагогический дизайн образовательной среды |
| 6 | 160-866-258 82 | 90 | 10 | Педагогический дизайн образовательной среды |
| 7 | 163-234-774 59 | 89 | 9 | Педагогический дизайн образовательной среды |
| № | Уникальный код | Сумма баллов | ИД | Профиль |
| 1 | 161-505-376 42 | 105 | 10 | Историческая урбанистика |
| 2 | 163-032-356 25 | 105 | 10 | Историческая урбанистика |
| 3 | 137-970-447 97 | 100 | 5 | Историческая урбанистика |
| 4 | 160-759-107 69 | 95 | 5 | Историческая урбанистика |
| 5 | 162-411-684 41 | 80 | 0 | Историческая урбанистика |
| 6 | 163-160-238 33 | 75 | 0 | Историческая урбанистика |
| 7 | 162-193-126 46 | 75 | 0 | Историческая урбанистика |
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 162-552-158 54 | 82 | 77 | 5 | Публичная политика: процессы, институты и акторы |
| 200-859-383 54 | 225 | 175 | 50 |
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД |
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Научная специальность |
| 154-853-679 01 | 101 | 101 | 0 | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика |
| 164-450-108 44 | 85 | 85 | 0 | Политические институты, процессы, технологии |
| 165-063-753 67 | 85 | 85 | 0 | Политические институты, процессы, технологии |