| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 177-109-491 86 | 285 | 285 | 0 | Гражданско-правовой |
| 149-754-175 07 | 274 | 274 | 0 | Уголовно-правовой |
| 158-359-755 18 | 264 | 264 | 0 | Гражданско-правовой |
| 152-238-584 56 | 259 | 259 | 0 | Гражданско-правовой |
| 159-055-816 88 | 259 | 259 | 0 | Уголовно-правовой |
| 161-572-457 65 | 258 | 258 | 0 | Уголовно-правовой |
| 168-980-784 46 | 258 | 258 | 0 | Уголовно-правовой |
| 162-523-530 43 | 254 | 254 | 0 | Гражданско-правовой |
| 142-629-804 64 | 251 | 251 | 0 | Уголовно-правовой |
| 166-288-722 08 | 240 | 240 | 0 | Уголовно-правовой |
| 164-501-961 58 | 240 | 240 | 0 | Уголовно-правовой |
| 164-327-932 75 | 238 | 238 | 0 | Уголовно-правовой |
| 174-295-608 95 | 236 | 236 | 0 | Гражданско-правовой |
| 163-594-867 10 | 235 | 235 | 0 | Уголовно-правовой |
| 140-073-456 15 | 235 | 235 | 0 | Гражданско-правовой |
| 166-022-465 45 | 235 | 235 | 0 | Гражданско-правовой |
| 144-898-118 05 | 234 | 234 | 0 | Уголовно-правовой |
| 164-459-703 93 | 234 | 234 | 0 | Уголовно-правовой |
| 166-019-589 79 | 234 | 234 | 0 | Гражданско-правовой |
| 164-489-157 03 | 233 | 233 | 0 | Уголовно-правовой |
| 181-689-671 23 | 232 | 232 | 0 | Уголовно-правовой |
| 160-523-767 48 | 231 | 231 | 0 | Уголовно-правовой |
| 150-536-690 53 | 230 | 230 | 0 | Уголовно-правовой |
| 152-114-225 04 | 228 | 228 | 0 | Гражданско-правовой |
| 199-746-752 61 | 226 | 226 | 0 | Уголовно-правовой |
| 166-321-538 59 | 225 | 225 | 0 | Уголовно-правовой |
| 162-361-802 48 | 225 | 225 | 0 | Уголовно-правовой |
| 168-335-750 96 | 225 | 225 | 0 | Уголовно-правовой |
| 156-439-018 75 | 225 | 225 | 0 | Уголовно-правовой |
| 152-279-560 72 | 225 | 225 | 0 | Уголовно-правовой |
| 161-988-034 99 | 223 | 223 | 0 | Уголовно-правовой |
| 181-202-195 25 | 223 | 223 | 0 | Уголовно-правовой |
| 160-127-175 22 | 223 | 223 | 0 | Гражданско-правовой |
| 162-859-057 96 | 220 | 220 | 0 | Гражданско-правовой |
| 197-943-610 34 | 220 | 220 | 0 | Уголовно-правовой |
| 178-388-627 38 | 220 | 220 | 0 | Уголовно-правовой |
| 159-711-394 93 | 218 | 218 | 0 | Гражданско-правовой |
| 163-810-679 71 | 218 | 218 | 0 | Уголовно-правовой |
| 163-306-039 34 | 218 | 218 | 0 | Гражданско-правовой |
| 163-573-443 77 | 217 | 217 | 0 | Уголовно-правовой |
| 174-207-737 66 | 216 | 216 | 0 | Гражданско-правовой |
| 162-848-704 95 | 216 | 216 | 0 | Гражданско-правовой |
| 165-290-229 67 | 214 | 214 | 0 | Уголовно-правовой |
| 166-449-664 11 | 213 | 213 | 0 | Гражданско-правовой |
| 208-227-804 51 | 212 | 212 | 0 | Уголовно-правовой |
| 155-384-582 90 | 211 | 211 | 0 | Уголовно-правовой |
| 131-659-082 54 | 210 | 210 | 0 | Уголовно-правовой |
| 173-258-071 69 | 210 | 210 | 0 | Гражданско-правовой |
| 151-959-688 11 | 210 | 210 | 0 | Уголовно-правовой |
| 123-063-654 19 | 209 | 209 | 0 | Уголовно-правовой |
| 184-325-533 72 | 206 | 206 | 0 | Гражданско-правовой |
| 144-726-876 88 | 206 | 206 | 0 | Уголовно-правовой |
| 151-820-077 34 | 206 | 206 | 0 | Гражданско-правовой |
| 195-782-175 26 | 205 | 205 | 0 | Гражданско-правовой |
| 194-554-556 09 | 205 | 205 | 0 | Уголовно-правовой |
| 116-246-944 53 | 205 | 205 | 0 | Уголовно-правовой |
| 181-202-287 28 | 203 | 203 | 0 | Гражданско-правовой |
| 153-605-811 52 | 203 | 203 | 0 | Гражданско-правовой |
| 160-372-033 26 | 203 | 203 | 0 | Гражданско-правовой |
| 165-430-392 59 | 201 | 201 | 0 | Гражданско-правовой |
| 163-113-232 14 | 201 | 201 | 0 | Уголовно-правовой |
| 163-131-610 22 | 200 | 200 | 0 | Гражданско-правовой |
| 192-987-620 37 | 200 | 200 | 0 | Уголовно-правовой |
| 150-457-293 52 | 200 | 200 | 0 | Уголовно-правовой |
| 164-234-519 53 | 199 | 199 | 0 | Гражданско-правовой |
| 162-765-240 76 | 198 | 198 | 0 | Уголовно-правовой |
| 170-286-306 55 | 197 | 197 | 0 | Уголовно-правовой |
| 122-552-912 32 | 195 | 195 | 0 | Уголовно-правовой |
| 169-471-271 02 | 195 | 195 | 0 | Гражданско-правовой |
| 164-604-002 38 | 195 | 195 | 0 | Уголовно-правовой |
| 163-254-472 58 | 194 | 194 | 0 | Уголовно-правовой |
| 169-645-970 35 | 193 | 193 | 0 | Уголовно-правовой |
| 145-562-754 78 | 188 | 188 | 0 | Гражданско-правовой |
| 141-105-896 21 | 187 | 187 | 0 | Уголовно-правовой |
| 129-180-492 65 | 183 | 183 | 0 | Уголовно-правовой |
| 163-053-061 27 | 177 | 177 | 0 | Уголовно-правовой |
| 190-190-230 43 | 174 | 174 | 0 | Уголовно-правовой |
| 163-100-956 26 | 170 | 170 | 0 | Уголовно-правовой |
| 166-450-334 66 | 169 | 169 | 0 | Гражданско-правовой |
| 160-936-433 70 | 167 | 167 | 0 | Уголовно-правовой |
| 163-093-627 63 | 165 | 165 | 0 | Уголовно-правовой |
| 162-263-989 76 | 164 | 164 | 0 | Гражданско-правовой |
| 166-878-791 52 | 163 | 163 | 0 | Уголовно-правовой |
| 165-196-863 04 | 156 | 156 | 0 | Уголовно-правовой |
| 165-325-120 46 | 150 | 150 | 0 | Уголовно-правовой |
| 139-951-350 97 | 148 | 148 | 0 | Гражданско-правовой |
| 208-959-407 06 | 140 | 140 | 0 | Гражданско-правовой |
| 137-946-100 82 | 140 | 140 | 0 | Уголовно-правовой |
| 000093872 | 95 | 95 | 0 | Гражданско-правовой |
| 000094613 | 90 | 90 | 0 | Уголовно-правовой |
| 000086677 | 60 | 60 | 0 | Гражданско-правовой |
| 218-558-478 01 | 45 | 45 | 0 | Уголовно-правовой |
| 077-895-047 31 | 238 | 238 | 0 | Гражданско-правовой |
Факультет заочного дистанционного обучения
Бакалавриат и специалитет
Магистратура
Аспирантура
40.03.01. Юриспруденция (контракт, очно-заочная форма обучения)
38.03.01 Экономика (контракт, очно-заочная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 164-767-760 16 | 273 | 273 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 158-613-135 71 | 265 | 265 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 166-930-912 98 | 264 | 264 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 171-225-125 25 | 256 | 256 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 206-124-110 97 | 253 | 253 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 167-370-610 78 | 245 | 245 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 212-304-857 14 | 245 | 245 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 164-561-829 85 | 230 | 230 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 162-411-668 41 | 228 | 228 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 110-116-389 86 | 225 | 225 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 163-275-610 64 | 225 | 225 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 169-344-076 93 | 225 | 225 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 163-109-634 47 | 220 | 220 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 162-972-651 96 | 218 | 218 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 166-483-236 92 | 215 | 215 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 163-187-977 99 | 214 | 214 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 160-314-294 23 | 211 | 211 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 164-354-807 74 | 210 | 210 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 187-471-830 13 | 205 | 205 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 163-257-724 71 | 198 | 198 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 179-473-769 39 | 198 | 198 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 150-689-778 02 | 190 | 190 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 221-811-369 27 | 189 | 189 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 024-752-574 | 189 | 189 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 007-274-013 16 | 188 | 188 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 134-946-328 79 | 187 | 187 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 157-552-875 02 | 185 | 185 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 144-507-534 51 | 182 | 182 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 113-459-655 55 | 181 | 181 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 167-581-526 03 | 172 | 172 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 113-393-572 43 | 170 | 170 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 145-388-440 85 | 155 | 155 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 162-523-464 50 | 150 | 150 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
| 000091908 | 40 | 40 | 0 | Финансовая аналитика и аудит |
38.03.03 Управление персоналом (контракт, очно-заочная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 210-038-097 98 | 276 | 276 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 176-502-731 72 | 272 | 272 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 116-994-131 83 | 270 | 270 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 163-057-308 47 | 269 | 269 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 185-418-301 78 | 263 | 263 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 058-291-348 81 | 259 | 259 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 132-534-458 37 | 259 | 259 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 173-574-044 78 | 255 | 255 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 094-643-961 06 | 253 | 253 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 178-239-691 19 | 250 | 250 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 002-732-392 07 | 250 | 250 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 164-099-286 93 | 250 | 250 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 161-375-397 70 | 245 | 245 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 142-740-941 52 | 243 | 243 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 167-346-305 81 | 240 | 240 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 169-749-359 44 | 238 | 238 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 142-961-317 60 | 232 | 232 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 137-564-906 90 | 229 | 229 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 137-608-300 58 | 226 | 226 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 160-527-839 63 | 225 | 225 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 174-626-477 95 | 216 | 216 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 154-342-697 65 | 214 | 214 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 036-706-703 55 | 210 | 210 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 164-094-243 62 | 205 | 205 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 127-352-855 63 | 205 | 205 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 155-656-256 90 | 197 | 197 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 121-884-402 49 | 197 | 197 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 195-760-300 96 | 197 | 197 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 165-096-335 80 | 191 | 191 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 162-879-964 31 | 190 | 190 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 159-585-402 14 | 176 | 176 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 167-850-968 24 | 170 | 170 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 146-129-353 56 | 144 | 144 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 145-086-436 63 | 129 | 129 | 0 | Управление персоналом в организации |
| 000090632 | 70 | 70 | 0 | Управление персоналом в организации |
38.03.02 Менеджмент (контракт, очно-заочная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 161-232-949 42 | 289 | 289 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 162-897-964 33 | 283 | 283 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 150-446-912 47 | 279 | 279 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 167-365-885 17 | 278 | 278 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 162-002-966 23 | 275 | 275 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 164-313-030 25 | 272 | 272 | 0 | Цифровой маркетинг |
| 162-682-344 75 | 265 | 265 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 150-010-039 69 | 264 | 264 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 150-670-928 58 | 258 | 258 | 0 | Цифровой маркетинг |
| 176-802-764 99 | 255 | 255 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 164-631-105 47 | 255 | 255 | 0 | Цифровой маркетинг |
| 172-166-124 49 | 255 | 255 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 126-168-669 73 | 255 | 255 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 165-776-830 21 | 254 | 254 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 196-506-587 13 | 250 | 250 | 0 | Цифровой маркетинг |
| 165-780-073 90 | 250 | 250 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 166-878-756 49 | 247 | 247 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 179-281-997 34 | 245 | 245 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 167-217-365 76 | 245 | 245 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 163-403-890 55 | 240 | 240 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 160-125-863 31 | 235 | 235 | 0 | Цифровой маркетинг |
| 162-841-694 82 | 235 | 235 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 031-744-983 54 | 230 | 230 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 162-552-134 46 | 230 | 230 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 207-067-188 51 | 230 | 230 | 0 | Цифровой маркетинг |
| 152-492-727 71 | 227 | 227 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 216-584-618 81 | 223 | 223 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 204-949-402 69 | 220 | 220 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 115-535-272 38 | 220 | 220 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 166-066-867 95 | 215 | 215 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 049-433-292 71 | 215 | 215 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 166-020-631 33 | 213 | 213 | 0 | Цифровой маркетинг |
| 195-046-494 93 | 210 | 210 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 171-776-832 03 | 210 | 210 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 176-354-077 86 | 210 | 210 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 164-366-521 76 | 206 | 206 | 0 | Цифровой маркетинг |
| 162-936-246 83 | 205 | 205 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 161-332-284 30 | 205 | 205 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 113-102-914 85 | 205 | 205 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 115-759-206 66 | 202 | 202 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 162-576-300 68 | 200 | 200 | 0 | Цифровой маркетинг |
| 146-102-660 26 | 196 | 196 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 167-264-754 98 | 189 | 189 | 0 | Цифровой маркетинг |
| 166-088-430 88 | 189 | 189 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 164-132-688 55 | 186 | 186 | 0 | Цифровой маркетинг |
| 201-401-355 77 | 180 | 180 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 150-798-636 97 | 173 | 173 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 172-017-300 20 | 168 | 168 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 157-574-839 16 | 167 | 167 | 0 | Цифровой маркетинг |
| 167-675-506 16 | 148 | 148 | 0 | Цифровой маркетинг |
| 164-355-141 59 | 140 | 140 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 225-329-338 55 | 140 | 140 | 0 | Цифровой маркетинг |
| 162-514-158 42 | 135 | 135 | 0 | Цифровой маркетинг |
| 196-589-313 41 | 134 | 134 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 166-565-623 02 | 130 | 130 | 0 | Цифровой маркетинг |
| 000094474 | 85 | 85 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 000085266 | 75 | 75 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 000093818 | 72 | 72 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 000086984 | 61 | 61 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
| 000094629 | 60 | 60 | 0 | Маркетинг и логистика в бизнесе |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление (контракт, очно-заочная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 162-263-950 61 | 270 | 270 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 163-195-105 56 | 268 | 268 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 171-643-753 73 | 267 | 267 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 165-204-601 38 | 260 | 260 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 114-882-505 60 | 260 | 260 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 143-833-492 68 | 255 | 255 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 191-789-870 42 | 255 | 255 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 164-458-300 74 | 243 | 243 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 174-973-869 37 | 240 | 240 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 174-706-408 78 | 240 | 240 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 163-147-446 57 | 235 | 235 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 163-289-368 04 | 235 | 235 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 116-285-903 60 | 233 | 233 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 144-756-224 73 | 230 | 230 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 141-164-834 33 | 225 | 225 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 137-559-166 93 | 225 | 225 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 160-314-282 19 | 225 | 225 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 136-316-029 34 | 219 | 219 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 103-951-175 34 | 214 | 214 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 137-138-454 60 | 212 | 212 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 164-149-046 60 | 212 | 212 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 193-679-821 36 | 210 | 210 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 167-370-787 01 | 207 | 207 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 162-967-383 09 | 206 | 206 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 144-793-019 78 | 203 | 203 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 198-449-841 48 | 202 | 202 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 137-234-887 71 | 200 | 200 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 162-841-772 79 | 200 | 200 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 160-638-250 55 | 198 | 198 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 163-575-684 00 | 197 | 197 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 064-934-334 79 | 195 | 195 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 127-492-519 76 | 195 | 195 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 123-304-175 01 | 190 | 190 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 162-983-588 14 | 181 | 181 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 106-070-230 98 | 175 | 175 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 138-727-514 89 | 150 | 150 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 136-443-128 45 | 149 | 149 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 163-144-640 45 | 145 | 145 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
| 057-746-539 03 | 135 | 135 | 0 | Система государственного и муниципального управления |
38.05.02 Таможенное дело (контракт, заочная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 155-633-484 78 | 230 | 230 | 0 | Организация внешнеэкономической деятельности |
| 163-289-590 98 | 217 | 217 | 0 | Организация внешнеэкономической деятельности |
| 196-485-651 34 | 210 | 210 | 0 | Организация внешнеэкономической деятельности |
| 168-700-524 77 | 204 | 204 | 0 | Организация внешнеэкономической деятельности |
| 154-896-335 12 | 197 | 197 | 0 | Организация внешнеэкономической деятельности |
| 174-372-592 88 | 166 | 166 | 0 | Организация внешнеэкономической деятельности |
| 205-603-113 08 | 164 | 164 | 0 | Организация внешнеэкономической деятельности |
| 175-350-058 60 | 143 | 143 | 0 | Организация внешнеэкономической деятельности |
| 181-210-738 31 | 95 | 95 | 0 | Организация внешнеэкономической деятельности |
| 000093391 | 40 | 40 | 0 | Организация внешнеэкономической деятельности |
44.03.02. Психолого-педагогическое образование (контракт, заочная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 148-420-965 74 | 275 | 275 | 0 | Педагог-психолог |
| 163-588-781 16 | 270 | 270 | 0 | Педагог-психолог |
| 154-016-006 11 | 270 | 270 | 0 | Педагог-психолог |
| 179-436-805 18 | 270 | 270 | 0 | Педагог-психолог |
| 084-086-909 91 | 265 | 265 | 0 | Педагог-психолог |
| 190-479-865 15 | 265 | 265 | 0 | Педагог-психолог |
| 162-959-633 11 | 265 | 265 | 0 | Педагог-психолог |
| 163-503-908 54 | 265 | 265 | 0 | Педагог-психолог |
| 202-361-147 01 | 260 | 260 | 0 | Педагог-психолог |
| 165-134-739 64 | 260 | 260 | 0 | Педагог-психолог |
| 200-682-214 13 | 260 | 260 | 0 | Педагог-психолог |
| 162-580-609 67 | 260 | 260 | 0 | Педагог-психолог |
| 186-028-108 67 | 255 | 255 | 0 | Педагог-психолог |
| 166-108-133 48 | 255 | 255 | 0 | Педагог-психолог |
| 199-395-698 69 | 255 | 255 | 0 | Педагог-психолог |
| 160-385-879 81 | 255 | 255 | 0 | Педагог-психолог |
| 022-125-625 93 | 255 | 255 | 0 | Педагог-психолог |
| 160-172-468 37 | 255 | 255 | 0 | Педагог-психолог |
| 174-874-829 27 | 250 | 250 | 0 | Педагог-психолог |
| 145-309-292 55 | 250 | 250 | 0 | Педагог-психолог |
| 163-349-095 74 | 250 | 250 | 0 | Педагог-психолог |
| 142-253-658 39 | 250 | 250 | 0 | Педагог-психолог |
| 172-372-685 78 | 250 | 250 | 0 | Педагог-психолог |
| 162-110-725 11 | 250 | 250 | 0 | Педагог-психолог |
| 163-110-427 11 | 249 | 249 | 0 | Педагог-психолог |
| 196-686-047 36 | 245 | 245 | 0 | Педагог-психолог |
| 180-266-801 63 | 245 | 245 | 0 | Педагог-психолог |
| 175-732-974 08 | 240 | 240 | 0 | Педагог-психолог |
| 182-246-309 60 | 240 | 240 | 0 | Педагог-психолог |
| 164-080-137 40 | 240 | 240 | 0 | Педагог-психолог |
| 166-377-491 09 | 240 | 240 | 0 | Педагог-психолог |
| 150-446-928 55 | 235 | 235 | 0 | Педагог-психолог |
| 149-018-525 64 | 235 | 235 | 0 | Педагог-психолог |
| 162-275-051 48 | 235 | 235 | 0 | Педагог-психолог |
| 137-493-218 78 | 235 | 235 | 0 | Педагог-психолог |
| 132-869-767 00 | 235 | 235 | 0 | Педагог-психолог |
| 185-986-760 57 | 225 | 225 | 0 | Педагог-психолог |
| 163-030-588 31 | 225 | 225 | 0 | Педагог-психолог |
| 167-216-053 59 | 220 | 220 | 0 | Педагог-психолог |
| 077-050-904 60 | 220 | 220 | 0 | Педагог-психолог |
| 146-551-095 64 | 220 | 220 | 0 | Педагог-психолог |
| 204-067-325 21 | 220 | 220 | 0 | Педагог-психолог |
| 162-968-979 35 | 220 | 220 | 0 | Педагог-психолог |
| 162-488-434 88 | 220 | 220 | 0 | Педагог-психолог |
| 165-290-120 55 | 215 | 215 | 0 | Педагог-психолог |
| 130-042-642 89 | 215 | 215 | 0 | Педагог-психолог |
| 166-729-168 08 | 215 | 215 | 0 | Педагог-психолог |
| 162-813-992 82 | 215 | 215 | 0 | Педагог-психолог |
| 146-771-414 81 | 210 | 210 | 0 | Педагог-психолог |
| 161-860-224 55 | 210 | 210 | 0 | Педагог-психолог |
| 163-227-030 33 | 205 | 205 | 0 | Педагог-психолог |
| 129-745-767 08 | 205 | 205 | 0 | Педагог-психолог |
| 163-874-189 03 | 205 | 205 | 0 | Педагог-психолог |
| 173-829-043 90 | 205 | 205 | 0 | Педагог-психолог |
| 160-731-540 40 | 205 | 205 | 0 | Педагог-психолог |
| 202-301-443 77 | 200 | 200 | 0 | Педагог-психолог |
| 147-283-289 84 | 200 | 200 | 0 | Педагог-психолог |
| 164-535-574 82 | 195 | 195 | 0 | Педагог-психолог |
| 148-659-501 08 | 195 | 195 | 0 | Педагог-психолог |
| 215-886-899 22 | 190 | 190 | 0 | Педагог-психолог |
| 162-448-399 82 | 190 | 190 | 0 | Педагог-психолог |
| 162-837-989 12 | 185 | 185 | 0 | Педагог-психолог |
| 116-813-700 44 | 185 | 185 | 0 | Педагог-психолог |
| 066-109-335 51 | 185 | 185 | 0 | Педагог-психолог |
| 105-416-414 14 | 185 | 185 | 0 | Педагог-психолог |
| 010-182-811 89 | 185 | 185 | 0 | Педагог-психолог |
| 167-620-254 71 | 184 | 184 | 0 | Педагог-психолог |
| 164-143-356 47 | 178 | 178 | 0 | Педагог-психолог |
| 163-101-373 13 | 174 | 174 | 0 | Педагог-психолог |
| 164-297-464 97 | 170 | 170 | 0 | Педагог-психолог |
| 211-749-139 48 | 170 | 170 | 0 | Педагог-психолог |
| 163-255-669 73 | 166 | 166 | 0 | Педагог-психолог |
| 166-311-390 52 | 160 | 160 | 0 | Педагог-психолог |
| 160-523-594 45 | 154 | 154 | 0 | Педагог-психолог |
| 159-961-456 26 | 150 | 150 | 0 | Педагог-психолог |
| 116-238-391 45 | 150 | 150 | 0 | Педагог-психолог |
| 162-927-468 94 | 146 | 146 | 0 | Педагог-психолог |
| 197-816-014 11 | 140 | 140 | 0 | Педагог-психолог |
| 152-754-359 73 | 140 | 140 | 0 | Педагог-психолог |
| 000093263 | 85 | 85 | 0 | Педагог-психолог |
| 000093604 | 85 | 85 | 0 | Педагог-психолог |
| 000087948 | 70 | 70 | 0 | Педагог-психолог |
| 000092938 | 65 | 65 | 0 | Педагог-психолог |
| 000085992 | 65 | 65 | 0 | Педагог-психолог |
| 000087286 | 60 | 60 | 0 | Педагог-психолог |
| 000094097 | 60 | 60 | 0 | Педагог-психолог |
| 000094766 | 60 | 60 | 0 | Педагог-психолог |
| 000092644 | 55 | 55 | 0 | Педагог-психолог |
| 000089227 | 40 | 40 | 0 | Педагог-психолог |
| 129-362-332 60 | 220 | 220 | 0 | Педагог-психолог |
40.04.01 Юриспруденция (контракт, заочная форма обучения)
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Профиль |
| 163-905-889 00 | 100 | 100 | 0 | Юрист в органах власти |
| 081-127-902 43 | 95 | 95 | 0 | Юрист по уголовным делам |
| 062-380-318 38 | 90 | 90 | 0 | Юрист в органах власти |
| 120-474-651 28 | 90 | 90 | 0 | Гражданское право. Коммерческое право |
| 108-603-797 58 | 90 | 90 | 0 | Юрист в органах власти |
| 151-587-201 60 | 90 | 90 | 0 | Гражданское право. Коммерческое право |
| 137-076-861 77 | 90 | 90 | 0 | Юрист в органах власти |
| 154-161-624 42 | 85 | 85 | 0 | Юрист по уголовным делам |
| 124-573-724 58 | 85 | 85 | 0 | Юрист в органах власти |
| 163-250-652 44 | 85 | 85 | 0 | Гражданское право. Коммерческое право |
| 137-384-534 80 | 85 | 85 | 0 | Гражданское право. Коммерческое право |
| 157-863-608 12 | 85 | 85 | 0 | Юрист в органах власти |
| 068-927-071 09 | 85 | 85 | 0 | Гражданское право. Коммерческое право |
| 184-729-116 99 | 80 | 80 | 0 | Юрист по уголовным делам |
