| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Приоритет | Форма обучения | Направление\специальность (профиль) | Подразделение |
| 3660794 | 10 | - | 10 | 1 | очная форма обучения | Лингвистика (Перевод и межкультурная коммуникация) | факультет лингвистики и перевода |
| 3810138 | 10 | - | 10 | 1 | очная форма обучения | Перевод и переводоведение (Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений) | факультет лингвистики и перевода |
| 3820536 | 10 | - | 10 | 1 | очная форма обучения | Лингвистика (Перевод и межкультурная коммуникация) | факультет лингвистики и перевода |
| 3884384 | 10 | - | 10 | 1 | очная форма обучения | Медиакоммуникации (Медиапроизводство в креативных индустриях) | факультет журналистики |
| 3914057 | 10 | - | 10 | 1 | очная форма обучения | Реклама и связи с общественностью (Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности) | факультет журналистики |
| 3976994 | 10 | - | 10 | 1 | очная форма обучения | Медиакоммуникации (Медиапроизводство в креативных индустриях) | факультет журналистики |
| 4041732 | 10 | - | 10 | 1 | очная форма обучения | Журналистика (Производство медиапродукта на различных платформах) | факультет журналистики |
| 4419252 | 10 | - | 10 | 1 | очная форма обучения | Перевод и переводоведение (Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений) | факультет лингвистики и перевода |
| 3780863 | 8 | - | 8 | 1 | очная форма обучения | Филология (Отечественная филология) | историко-филологический факультет |
| 4603510 | 8 | - | 8 | 1 | очная форма обучения | Лингвистика (Перевод и межкультурная коммуникация) | факультет лингвистики и перевода |
Списки зачисленных
Бакалавриат и специалитет
Список зачисленных по результатам олимпиад (без вступительных испытаний)
Список зачисленных в пределах квоты целевого приема
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Приоритет | Форма обучения | Направление\специальность (профиль) | Подразделение | |
| 3575075 | 248 | 248 | 0 | 1 | очная форма обучения | Правовое обеспечение национальной безопасности (Уголовно-правовая) | институт права | |
| 4858893 | 232 | 222 | 10 | 1 | очная форма обучения | Информационная безопасность автоматизированных систем (Специализация № 4 «Безопасность автоматизированных систем критически важных объектов») | физический факультет | |
| 4177882 | 229 | 219 | 10 | 2 | очная форма обучения | Юриспруденция (Уголовно-правовой) | институт права | |
| 4068134 | 227 | 217 | 10 | 1 | очная форма обучения | Правовое обеспечение национальной безопасности (Гражданско-правовая) | институт права | |
| 3925895 | 224 | 224 | 0 | 1 | очная форма обучения | Юриспруденция (Гражданско-правовой) | институт права | |
| 3566283 | 217 | 215 | 2 | 2 | очная форма обучения | Клиническая психология (Клинико-психологическая помощь населению) | институт образования и практической психологии | |
| 4486594 | 204 | 194 | 10 | 4 | очная форма обучения | Химия (Аналитическая химия и химическая экспертиза) | химический факультет | |
| 3950915 | 197 | 187 | 10 | 1 | очная форма обучения | Химия (Аналитическая химия и химическая экспертиза) | химический факультет | |
| 4124846 | 195 | 190 | 5 | 1 | очная форма обучения | Управление качеством (Управление процессами и бережливое производство) | институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования | |
| 3704311 | 187 | 180 | 7 | 2 | очная форма обучения | Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и искусственный интеллект) | математический факультет | |
| 3804708 | 182 | 182 | 0 | 1 | очная форма обучения | Специальное (дефектологическое) образование (Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья) | институт образования и практической психологии | |
| 3885419 | 176 | 176 | 0 | 1 | очная форма обучения | Химия (Аналитическая химия и химическая экспертиза) | химический факультет | |
| 4391811 | 164 | 159 | 5 | 1 | очная форма обучения | Социология (Социология маркетинга и рекламы) | факультет экономики и управления | |
| 4070465 | 164 | 154 | 10 | 1 | очная форма обучения | Фундаментальная и прикладная химия (Химия материалов) | химический факультет | |
| 4805643 | 158 | 158 | 0 | 1 | очная форма обучения | Материаловедение и технологии материалов (Физико-химия процессов и материалов) | физический факультет | |
| 4513278 | 157 | 157 | 0 | 3 | очная форма обучения | Материаловедение и технологии материалов (Физико-химия процессов и материалов) | физический факультет | |
| 4355659 | 153 | 148 | 5 | 1 | очная форма обучения | Химия (Аналитическая химия и химическая экспертиза) | химический факультет | |
| 3616369 | 136 | 136 | 0 | 2 | очно-заочная форма обучения | Юриспруденция (Общеправовой) | факультет заочного и дистанционного обучения | |
| 4323903 | 136 | 136 | 0 | 1 | очная форма обучения | Физика (Физика) | физический факультет |
Список зачисленных по особой квоте
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Приоритет | Форма обучения | Направление\специальность (профиль) | Подразделение |
| 4071917 | 244 | 244 | 0 | 1 | очная форма обучения | Филология (Отечественная филология) | историко-филологический факультет |
| 4785871 | 243 | 243 | 0 | 1 | очная форма обучения | Программная инженерия (Информационные системы и интеллектуальные технологии) | институт информационных технологий |
| 4559918 | 232 | 222 | 10 | 1 | очная форма обучения | Правовое обеспечение национальной безопасности (Гражданско-правовая) | институт права |
| 4193669 | 231 | 231 | 0 | 1 | очная форма обучения | Программная инженерия (Разработка программно-информационных систем) | институт информационных технологий |
| 3800331 | 229 | 229 | 0 | 1 | очная форма обучения | Информационная безопасность автоматизированных систем (Специализация № 4 «Безопасность автоматизированных систем критически важных объектов») | физический факультет |
| 3772792 | 225 | 215 | 10 | 1 | очная форма обучения | Перевод и переводоведение (Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений) | факультет лингвистики и перевода |
| 4320050 | 221 | 216 | 5 | 1 | очная форма обучения | Программная инженерия (Разработка программно-информационных систем) | институт информационных технологий |
| 4753331 | 217 | 217 | 0 | 1 | очно-заочная форма обучения | Юриспруденция (Общеправовой) | факультет заочного и дистанционного обучения |
| 4473760 | 214 | 209 | 5 | 1 | очная форма обучения | Экономика (Бизнес-аналитика и маркетинг) | институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования |
| 4140659 | 213 | 213 | 0 | 1 | очная форма обучения | Специальное (дефектологическое) образование (Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья) | институт образования и практической психологии |
| 4249612 | 210 | 200 | 10 | 1 | заочная форма обучения | Специальное (дефектологическое) образование (Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья) | институт образования и практической психологии |
| 4640697 | 208 | 208 | 0 | 1 | очная форма обучения | Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и искусственный интеллект) | математический факультет |
| 4147184 | 208 | 208 | 0 | 1 | очная форма обучения | Психология (Психологическое консультирование и коучинг) | институт образования и практической психологии |
| 4187265 | 206 | 206 | 0 | 1 | очная форма обучения | Экономическая безопасность (Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) | Миасский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» |
| 4209029 | 206 | 206 | 0 | 1 | очная форма обучения | Фундаментальная информатика и информационные технологии (Прикладное программирование и системы искусственного интеллекта) | математический факультет |
| 4417863 | 205 | 205 | 0 | 1 | очная форма обучения | Психолого-педагогическое образование (Педагог-психолог) | институт образования и практической психологии |
| 4280044 | 203 | 203 | 0 | 1 | заочная форма обучения | Правовое обеспечение национальной безопасности (Гражданско-правовая) | институт права |
| 3639865 | 203 | 203 | 0 | 1 | очная форма обучения | Специальное (дефектологическое) образование (Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья) | институт образования и практической психологии |
| 4280554 | 202 | 192 | 10 | 1 | очная форма обучения | Экономическая безопасность (Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика) | факультет экономики и управления |
| 3887483 | 200 | 200 | 0 | 1 | очная форма обучения | Специальное (дефектологическое) образование (Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья) | институт образования и практической психологии |
| 3914017 | 200 | 190 | 10 | 1 | очная форма обучения | Баллистика и гидроаэродинамика (Баллистика и гидроаэродинамика) | физический факультет |
| 4815496 | 200 | 200 | 0 | 2 | заочная форма обучения | Экология и природопользование (Экология) | факультет экологии |
| 4367768 | 198 | 188 | 10 | 1 | очная форма обучения | Прикладная информатика (ИТ-решения и технологии обработки данных в экономике) | институт информационных технологий |
| 4355638 | 197 | 193 | 4 | 1 | очная форма обучения | Специальное (дефектологическое) образование (Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья) | институт образования и практической психологии |
| 3739915 | 197 | 192 | 5 | 1 | очная форма обучения | Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и искусственный интеллект) | математический факультет |
| 4837308 | 195 | 195 | 0 | 1 | очная форма обучения | Реклама и связи с общественностью (Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности) | факультет журналистики |
| 4141355 | 193 | 183 | 10 | 1 | очная форма обучения | Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и искусственный интеллект) | математический факультет |
| 3564169 | 191 | 191 | 0 | 1 | очная форма обучения | Биология (Биология) | биологический факультет |
| 3639634 | 191 | 186 | 5 | 3 | очная форма обучения | Медиакоммуникации (Медиапроизводство в креативных индустриях) | факультет журналистики |
| 4141360 | 190 | 188 | 2 | 1 | очная форма обучения | Психолого-педагогическое образование (Педагог-психолог) | институт образования и практической психологии |
| 4343088 | 188 | 178 | 10 | 1 | очная форма обучения | Компьютерная безопасность (Специализация №6 "Информационно-аналитическая и техническая экспертиза компьютерных систем") | математический факультет |
| 3971068 | 187 | 187 | 0 | 1 | очная форма обучения | Программная инженерия (Информационные системы и интеллектуальные технологии) | институт информационных технологий |
| 4061464 | 187 | 177 | 10 | 2 | очная форма обучения | Юриспруденция (Уголовно-правовой) | институт права |
| 4094773 | 185 | 175 | 10 | 1 | очная форма обучения | Журналистика (Производство медиапродукта на различных платформах) | факультет журналистики |
| 3661057 | 184 | 174 | 10 | 1 | очная форма обучения | Прикладная математика и информатика (Математическое моделирование) | Миасский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» |
| 4240202 | 182 | 182 | 0 | 1 | очная форма обучения | Таможенное дело (Организация внешнеэкономической деятельности) | институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования |
| 4564499 | 182 | 177 | 5 | 1 | очная форма обучения | Фундаментальная информатика и информационные технологии (Прикладное программирование и системы искусственного интеллекта) | математический факультет |
| 3712349 | 181 | 179 | 2 | 2 | очная форма обучения | Лингвистика (Перевод и межкультурная коммуникация) | факультет лингвистики и перевода |
| 3749347 | 179 | 169 | 10 | 1 | заочная форма обучения | Социальная работа (Социальное проектирование и предпринимательство) | факультет экономики и управления |
| 4043254 | 176 | 172 | 4 | 1 | очная форма обучения | Фундаментальная информатика и информационные технологии (Прикладное программирование и системы искусственного интеллекта) | математический факультет |
| 4064335 | 176 | 176 | 0 | 1 | очная форма обучения | Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях общего,профессионального и дополнительного образования) | Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» |
| 3839324 | 175 | 175 | 0 | 3 | очная форма обучения | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литература) | историко-филологический факультет |
| 4712348 | 175 | 175 | 0 | 2 | очная форма обучения | Психолого-педагогическое образование (Педагог-психолог) | институт образования и практической психологии |
| 4246983 | 174 | 174 | 0 | 2 | заочная форма обучения | Журналистика (Производство медиапродукта на различных платформах) | факультет журналистики |
| 3865281 | 173 | 169 | 4 | 1 | очная форма обучения | Юриспруденция (Гражданско-правовой) | институт права |
| 4370306 | 170 | 166 | 4 | 1 | очная форма обучения | Правовое обеспечение национальной безопасности (Уголовно-правовая) | институт права |
| 3753794 | 168 | 168 | 0 | 1 | очная форма обучения | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (Менеджмент индустрии спорта и туризма) | факультет индустрии спорта и туризма |
| 4121597 | 167 | 167 | 0 | 1 | очная форма обучения | Математика и компьютерные науки (Математические и компьютерные методы в фундаментальных и прикладных исследованиях) | математический факультет |
| 4463594 | 164 | 154 | 10 | 1 | очная форма обучения | Ландшафтная архитектура (Ландшафтный дизайн) | факультет экологии |
| 4303477 | 157 | 157 | 0 | 1 | очная форма обучения | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (Менеджмент индустрии спорта и туризма) | факультет индустрии спорта и туризма |
| 4113756 | 156 | 156 | 0 | 1 | очная форма обучения | Социология (Социология маркетинга и рекламы) | факультет экономики и управления |
| 4000846 | 152 | 152 | 0 | 1 | очная форма обучения | Биология (Биология) | биологический факультет |
| 3908102 | 150 | 150 | 0 | 1 | очная форма обучения | Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и искусственный интеллект) | математический факультет |
| 4586906 | 150 | 150 | 0 | 1 | очная форма обучения | Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и искусственный интеллект) | математический факультет |
| 3583992 | 150 | 142 | 8 | 1 | очная форма обучения | Химия (Аналитическая химия и химическая экспертиза) | химический факультет |
| 3997093 | 146 | 146 | 0 | 3 | очная форма обучения | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (Менеджмент индустрии спорта и туризма) | факультет индустрии спорта и туризма |
| 3976980 | 140 | 135 | 5 | 1 | очная форма обучения | Биология (Биология) | биологический факультет |
| 3578044 | 140 | 140 | 0 | 2 | заочная форма обучения | Психолого-педагогическое образование (Педагог-психолог) | институт образования и практической психологии |
| 4789843 | 131 | 131 | 0 | 2 | очная форма обучения | Управление качеством (Управление процессами и бережливое производство) | институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования |
| 3615562 | 129 | 129 | 0 | 3 | очная форма обучения | Клиническая психология (Клинико-психологическая помощь населению) | институт образования и практической психологии |
| 4209032 | 128 | 128 | 0 | 1 | заочная форма обучения | Психолого-педагогическое образование (Педагог-психолог) | институт образования и практической психологии |
Список зачисленных по отдельной квоте
| Абитуриент | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ИД | Приоритет | Форма обучения | Направление\специальность (профиль) | Подразделение |
| 3884380 | 10 | - | 10 | 1 | очная форма обучения | Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и искусственный интеллект) | математический факультет |
| 4610642 | 10 | - | 10 | 1 | очная форма обучения | Экономическая безопасность (Экономическая безопасность государственных систем и корпоративных бизнес-процессов) | факультет экономики и управления |
| 4288895 | 4 | - | 4 | 1 | очная форма обучения | Клиническая психология (Клинико-психологическая помощь населению) | институт образования и практической психологии |
| 4272167 | 3 | - | 3 | 1 | очная форма обучения | Компьютерная безопасность (Специализация №1 «Анализ безопасности компьютерных систем») | математический факультет |
| 3632986 | - | - | 0 | 1 | заочная форма обучения | Правовое обеспечение национальной безопасности (Уголовно-правовая) | институт права |
| 3645143 | - | - | 0 | 1 | очная форма обучения | Программная инженерия (Информационные системы и интеллектуальные технологии) | институт информационных технологий |
| 3705520 | - | - | 0 | 1 | очная форма обучения | Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и искусственный интеллект) | математический факультет |
| 3980960 | - | - | 0 | 1 | очная форма обучения | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский язык и литература) | историко-филологический факультет |
| 4182909 | - | - | 0 | 1 | очная форма обучения | Правовое обеспечение национальной безопасности (Уголовно-правовая) | институт права |
| 4187989 | - | - | 0 | 1 | очная форма обучения | Медиакоммуникации (Медиапроизводство в креативных индустриях) | факультет журналистики |
| 4196919 | - | - | 0 | 1 | очная форма обучения | Наноинженерия (Нанотехнологии в материаловедении) | физический факультет |
| 4278797 | - | - | 0 | 1 | очно-заочная форма обучения | Юриспруденция (Общеправовой) | факультет заочного и дистанционного обучения |
| 4338020 | - | - | 0 | 1 | очная форма обучения | Экономика (Бизнес-аналитика и маркетинг) | институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования |
| 4370292 | - | - | 0 | 1 | заочная форма обучения | Экология и природопользование (Экология) | факультет экологии |
| 4399575 | - | - | 0 | 1 | очная форма обучения | Программная инженерия (Разработка программно-информационных систем) | институт информационных технологий |
| 4452202 | - | - | 0 | 1 | очная форма обучения | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и обществознание) | историко-филологический факультет |
| 4504894 | - | - | 0 | 1 | очная форма обучения | Программная инженерия (Разработка программно-информационных систем) | институт информационных технологий |
| 4702971 | - | - | 0 | 1 | очная форма обучения | Юриспруденция (Уголовно-правовой) | институт права |
| 4853268 | - | - | 0 | 2 | очная форма обучения | Юриспруденция (Гражданско-правовой) | институт права |
| 4007782 | 224 | 215 | 9 | 1 | очная форма обучения | Таможенное дело (Организация внешнеэкономической деятельности) | институт экономики отраслей, бизнеса и администрирования |
| 4206268 | 161 | 161 | 0 | 1 | очная форма обучения | Биология (Биология) | биологический факультет |
| 4209067 | 192 | 182 | 10 | 2 | очная форма обучения | Экология и природопользование (Экология) | факультет экологии |
| 4064340 | 269 | 259 | 10 | 1 | очная форма обучения | Перевод и переводоведение (Лингвистическое обеспечение межгосударственных отношений) | факультет лингвистики и перевода |
| 3914031 | 261 | 261 | 0 | 1 | очная форма обучения | Психология (Психологическое консультирование и коучинг) | институт образования и практической психологии |
| 4271298 | 256 | 246 | 10 | 1 | очная форма обучения | Биология (Биология) | биологический факультет |
| 3983484 | 256 | 246 | 10 | 1 | очная форма обучения | Журналистика (Производство медиапродукта на различных платформах) | факультет журналистики |
| 3820977 | 249 | 239 | 10 | 1 | очная форма обучения | Реклама и связи с общественностью (Дизайн коммуникационного продукта в различных сферах деятельности) | факультет журналистики |
| 3686451 | 246 | 241 | 5 | 1 | очная форма обучения | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Экономика и информатика) | факультет экономики и управления |
| 3780861 | 245 | 245 | 0 | 1 | очная форма обучения | Лингвистика (Перевод и межкультурная коммуникация) | факультет лингвистики и перевода |
| 3762440 | 243 | 233 | 10 | 1 | очная форма обучения | Прикладная информатика (ИТ-решения и технологии обработки данных в экономике) | институт информационных технологий |
| 4508053 | 239 | 229 | 10 | 1 | заочная форма обучения | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Физическая культура. Дополнительное образование (фиджитал-спорт, киберспорт)) | институт образования и практической психологии |
| 4328870 | 227 | 217 | 10 | 1 | очная форма обучения | История (Исторические науки и археология) | историко-филологический факультет |
| 3762064 | 226 | 226 | 0 | 2 | очная форма обучения | Психология служебной деятельности (Психологическое обеспечение служебной деятельности в экстремальных условиях) | институт образования и практической психологии |
| 4093006 | 224 | 224 | 0 | 1 | заочная форма обучения | Специальное (дефектологическое) образование (Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья) | институт образования и практической психологии |
| 4849404 | 223 | 223 | 0 | 1 | заочная форма обучения | Специальное (дефектологическое) образование (Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья) | институт образования и практической психологии |
| 3767409 | 219 | 219 | 0 | 2 | очная форма обучения | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Экономика и информатика) | факультет экономики и управления |
| 4292555 | 216 | 206 | 10 | 1 | очная форма обучения | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (Менеджмент индустрии спорта и туризма) | факультет индустрии спорта и туризма |
| 3810146 | 213 | 203 | 10 | 1 | очная форма обучения | Специальное (дефектологическое) образование (Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья) | институт образования и практической психологии |
| 3682863 | 213 | 213 | 0 | 2 | очная форма обучения | Философия (Философия) | факультет Евразии и Востока |
| 3885153 | 207 | 207 | 0 | 1 | очная форма обучения | Информационная безопасность автоматизированных систем (Специализация № 4 «Безопасность автоматизированных систем критически важных объектов») | физический факультет |
| 3940605 | 203 | 203 | 0 | 1 | очная форма обучения | Программная инженерия (Разработка программно-информационных систем) | институт информационных технологий |
| 4036333 | 202 | 197 | 5 | 1 | очная форма обучения | Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и искусственный интеллект) | математический факультет |
| 3804694 | 201 | 201 | 0 | 2 | очная форма обучения | Экономическая безопасность (Судебная экономическая экспертиза и цифровая криминалистика) | факультет экономики и управления |
| 3968511 | 199 | 194 | 5 | 1 | очная форма обучения | Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и искусственный интеллект) | математический факультет |
| 3685665 | 199 | 191 | 8 | 1 | очная форма обучения | Радиофизика (Телекоммуникационные системы и информационные технологии) | физический факультет |
| 4336615 | 196 | 196 | 0 | 1 | очная форма обучения | Биология (Биология) | биологический факультет |
| 4210634 | 192 | 186 | 6 | 1 | очная форма обучения | Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и искусственный интеллект) | математический факультет |
| 4712409 | 191 | 181 | 10 | 2 | очная форма обучения | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (Менеджмент индустрии спорта и туризма) | факультет индустрии спорта и туризма |
| 3726509 | 190 | 180 | 10 | 1 | очная форма обучения | Социология (Социология маркетинга и рекламы) | факультет экономики и управления |
| 4252915 | 190 | 190 | 0 | 1 | очная форма обучения | Экономическая безопасность (Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности) | Миасский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» |
| 4966790 | 189 | 189 | 0 | 1 | очно-заочная форма обучения | Политология (Политические и электоральные технологии) | историко-филологический факультет |
| 4618268 | 187 | 187 | 0 | 1 | очная форма обучения | Социология (Социология маркетинга и рекламы) | факультет экономики и управления |
| 4813479 | 187 | 187 | 0 | 1 | очная форма обучения | Наноинженерия (Нанотехнологии в материаловедении) | физический факультет |
| 3926854 | 187 | 182 | 5 | 1 | очная форма обучения | Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и искусственный интеллект) | математический факультет |
| 4408803 | 185 | 185 | 0 | 1 | очная форма обучения | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Экономика и информатика) | факультет экономики и управления |
| 4268727 | 184 | 184 | 0 | 1 | очная форма обучения | Фундаментальная и прикладная химия (Органическая и биоорганическая химия) | химический факультет |
| 3949647 | 183 | 173 | 10 | 1 | очная форма обучения | Компьютерная безопасность (Специализация №1 «Анализ безопасности компьютерных систем») | математический факультет |
| 4159684 | 182 | 172 | 10 | 1 | очная форма обучения | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и обществознание) | историко-филологический факультет |
| 4180416 | 180 | 178 | 2 | 1 | очная форма обучения | Фундаментальная информатика и информационные технологии (Прикладное программирование и системы искусственного интеллекта) | математический факультет |
| 3933239 | 180 | 180 | 0 | 3 | очная форма обучения | Правовое обеспечение национальной безопасности (Гражданско-правовая) | институт права |
| 4562597 | 179 | 174 | 5 | 1 | очная форма обучения | Специальное (дефектологическое) образование (Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья) | институт образования и практической психологии |
| 4486578 | 178 | 178 | 0 | 1 | очная форма обучения | Специальное (дефектологическое) образование (Сопровождение и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья) | институт образования и практической психологии |
| 3997129 | 178 | 168 | 10 | 2 | очная форма обучения | Материаловедение и технологии материалов (Физико-химия процессов и материалов) | физический факультет |
| 4426176 | 173 | 168 | 5 | 1 | очная форма обучения | Фундаментальная информатика и информационные технологии (Прикладное программирование и системы искусственного интеллекта) | математический факультет |
| 3897324 | 170 | 168 | 2 | 2 | очная форма обучения | Программная инженерия (Информационные системы и интеллектуальные технологии) | институт информационных технологий |
| 4824347 | 169 | 159 | 10 | 1 | очная форма обучения | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (Менеджмент индустрии спорта и туризма) | факультет индустрии спорта и туризма |
| 3718677 | 168 | 168 | 0 | 4 | очная форма обучения | Психолого-педагогическое образование (Педагог-психолог) | институт образования и практической психологии |
| 4583738 | 166 | 166 | 0 | 1 | очная форма обучения | Международные отношения (Международные отношения и внешняя политика стран Востока) | факультет Евразии и Востока |
| 4793864 | 166 | 166 | 0 | 1 | очная форма обучения | Прикладная математика и информатика (Прикладная математика и искусственный интеллект) | математический факультет |
| 3569635 | 165 | 165 | 0 | 2 | очная форма обучения | Информационная безопасность автоматизированных систем (Специализация № 4 «Безопасность автоматизированных систем критически важных объектов») | физический факультет |
| 4612428 | 164 | 159 | 5 | 1 | очная форма обучения | Психолого-педагогическое образование (Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях общего,профессионального и дополнительного образования) | Троицкий филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» |
| 4588288 | 161 | 161 | 0 | 2 | очная форма обучения | Ландшафтная архитектура (Ландшафтный дизайн) | факультет экологии |
| 4576256 | 160 | 160 | 0 | 1 | очная форма обучения | Информационная безопасность автоматизированных систем (Специализация № 4 «Безопасность автоматизированных систем критически важных объектов») | физический факультет |
| 4583524 | 160 | 150 | 10 | 1 | очная форма обучения | Ландшафтная архитектура (Ландшафтный дизайн) | факультет экологии |
| 3742109 | 158 | 158 | 0 | 1 | очная форма обучения | Экология и природопользование (Экология) | факультет экологии |
| 4121977 | 156 | 156 | 0 | 1 | очная форма обучения | Экология и природопользование (Экология) | факультет экологии |
| 4925552 | 156 | 156 | 0 | 1 | очная форма обучения | Химия (Аналитическая химия и химическая экспертиза) | химический факультет |
| 4785889 | 145 | 145 | 0 | 1 | заочная форма обучения | Водные биоресурсы и аквакультура (Управление водными биоресурсами и аквакультурой) | факультет экологии |
| 3861842 | 140 | 140 | 0 | 1 | очная форма обучения | Физика (Физика) | физический факультет |
| 4000103 | 131 | 131 | 0 | 1 | очная форма обучения | Фундаментальная информатика и информационные технологии (Компьютерные науки) | Миасский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» |
| 3847130 | 125 | 125 | 0 | 2 | очная форма обучения | Фундаментальная информатика и информационные технологии (Прикладное программирование и системы искусственного интеллекта) | математический факультет |